Kiek uždirba savivaldybės klerkai?
| Pareigybė | 2008 m. vidutinis darbo užmokestis | 2009 m. IV ketvirčio vidutinis darbo užmokestis |
Politikai | ||
| Meras | 5342,97 | 3859,00 |
| Mero pavaduotojas | 4531,33 | 3333,71 |
| Politinio pasitikėjimo valstybės tarnautojai | ||
| Tarybos sekretorius | 4530,92 | 4074,26 |
| Mero patarėjas | 3366,50 | 3348,00 |
| Administracijos direktorius | 6834,40 | 0 |
| Administracijos direktoriaus pavaduotojas | 3882,09 | 3105,20 |
| Karjeros valstybės tarnautojai | ||
| Vedėjas | 4025,05 | 3168,78 |
| Vedėjo pavaduotojas | 3094,51 | 2553,05 |
| Vyriausiasis specialistas | 2774,57 | 2227,13 |
| Vyresnysis specialistas | 2420,29 | 1979,13 |
| Darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis | ||
| Vyriausiasis specialistas | 2052,62 | 1724,11 |
| Vyresnysis specialistas | 1688,11 | 1512,25 |
| Vyresnysis referentas | 1824,92 | 1605,40 |
| Vyresnysis buhalteris | 2190,94 | 1879,81 |
| Specialistas | 1470,98 | 1326,48 |
| Šeimynos tėvas (motina) | 1763,07 | 1825,12 |
| Darbininkas | 1408,83 | 1283,70 |
Alytaus rajono savivaldybės vadovų ir politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojų vidutinis mėnesinis darbo užmokestis
| Pareigybės pavadinimas | 2009 m. | 2010 m. I ketvirtis |
| Meras | 5284 | - |
| Mero pavaduotojas | 4279 | - |
| Politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojas | 5337 | - |
| Pareigybės pavadinimas | 2009 m. | 2010 m. I ketvirtis |
| Administracijos direktorius | 6538 | - |
| Administracijos direktoriaus pavaduotojas | šiuo metu pareigybė neužimta | šiuo metu pareigybė neužimta |
| Padalinio vadovas | 3657 | - |
| Vyr. specialistas | 2689 | - |
| Vyresn. specialistas | 2659 | - |
| Seniūnai | 3039 | - |
| Seniūnų pavaduotojai | 2348 | - |





