| Mokymo įstaiga | % 2007 m. II pusm | % 2008 m. I pusm | Pokytis % |
| Individuali įmonė „Gelžinio ratai" | 45,07 | 51,13 | 6,06 |
| Druskininkų „Ryto" gimnazija | 49,15 | 42,04 | -7,11 |
| UAB Alytaus technikos mokykla | 34,45 | 39,35 | 4,9 |
| Všį Daugų technologijos ir verslo mokykla | 37,5 | ||
| R. Varnelio individuali įmonė | 33,08 | 33,96 | 0,88 |
| UAB Alytaus autoklubo įmonė | 31,87 | 33,95 | 2,08 |
| Individuali įmonė Vairavimo mokykla „Bičiulių ratas" | 33,47 | 32,98 | -0,49 |
| Veisiejų technologijos ir verslo mokykla | 26,22 | 32,94 | 6,72 |
| Anos Novikevič individuali įmonė „Savas ratas" | 32,67 | 31,7 | -0,97 |
| Stasio Bulkovo individuali įmonė „Šviesoforo signalas" | 23,8 | 28,57 | 4,77 |
| Alvydo Dailydės įmonė | 32,23 | 27,58 | -4,65 |
| Alytaus profesinio rengimo centras | 17,88 | 25,21 | 7,33 |
| Varėnos technologijos ir verslo mokykla | 29,48 | 20,93 | -8,55 |
| Lazdijų Motiejaus Gustaičio gimnazija | 38 | 19,17 | -18,83 |
Loading