| 1. | FK „Druskininkai“ | 9 | 23 |
| 2. | Kauno „Spyris 2“ | 7 | 15 |
| 3. | „Fajetonas“ (Jonavos „Lietava 2“) | 8 | 15 |
| 4. | Kybartų „Sveikata“ | 8 | 13 |
| 5. | Marijampolės „Sūduva 2“ | 7 | 12 |
| 6. | Alytaus SRC „Vidzgiris“ | 8 | 12 |
| 7. | „Hegelmann Litauen“ (FBK „Kaunas 2“) | 8 | 7 |
| 8. | Prienų „Rūdupis“ (Kauno „Stumbras 2“) | 8 | 6 |
| 9. | Alytaus „Dainava“ | 1 | 0 |
| 10. | Kazlų Rūdos „Šilas 2“ | 8 | 0 |
| 1. | Alytaus „Dainava“ | 11 | 27 |
| 2. | Kėdainių „Nevėžis“ | 12 | 26 |
| 3. | Kauno „Virpstas“ | 11 | 22 |
| 4. | Vilniaus „Prelegentai“ | 10 | 21 |
| 5. | Jonavos „Klevas“ | 11 | 20 |
| 6. | Vilniaus „Gariūnai“ | 12 | 14 |
| 7. | Panevėžio „Ekranas“ | 11 | 12 |
| 8. | Marijampolės „Sūduva“ | 11 | 11 |
| 9. | Ukmergės „Vienybė“ | 11 | 10 |
| 10. | Vilniaus „Tera“ | 12 | 4 |
| 11. | Utenos „Utenis“ | 12 | 1 |
Loading