
Bankrotai Lietuvoje augo labiausiai iš visų Baltijos šalių, bankrutuojančių Alytuje ir apskrityje netrūksta
Baltijos šalyse Lietuva pernai išsiskyrė didžiausiu bankrotų skaičiaus augimu, pasiekusiu 27,4 proc. Latvijoje šis rodiklis siekė 14,9 proc., o Estijoje bankrotų atvejų sumažėjo 17,2 proc., tokius duomenis pateikė tarptautinė rizikų valdymo bendrovė.
Naujausias įmonių nemokumo atvejų tyrimas parodė, kad pernai Lietuvoje užfiksuotas 1041 bankrotas, kai 2021 m. šis skaičius siekė 817, 2020 m. – 815, о 2019 m. – 1641. Nors visame regione bankrutavusių įmonių dalis pernai vidutiniškai siekė 0,54 proc., Lietuvoje šis rodiklis buvo didesnis pusantro karto (0,85 proc.). Lietuviai bankrotais neprilygo serbams (6,69 proc.), kroatams (2,08 proc.) ar vengrams (1,54 proc.), tačiau latviai sugebėjo bankrutuoti pustrečio karto (0,21 proc.), o estai – net 7 kartus rečiau (0,08 proc.).
Didelių sukrėtimų patyrė statybų sektorius – dėl aukštų statybinių medžiagų ir žaliavų kainų nemokumo rodikliai ypač augo visose Baltijos šalyse, taip pat – Kroatijoje, Lenkijoje ir Vengrijoje. Nemažai iššūkių šiam sektoriui sukėlė būsto rinkos sulėtėjimas, padidėjusios palūkanų normos ir sparčiai auganti infliacija, taip pat – darbo jėgos trūkumas.
Tyrimo, kuris buvo atliktas „Coface“ užsakymu, duomenimis, dar vienu sektoriumi, kuriame daugumoje šalių buvo fiksuota nemažai bankroto atvejų, tapo mažmeninė prekyba – nuolatinė infliacija vis labiau mažina vartotojų išlaidas, todėl šiame sektoriuje nemokių įmonių turėtų daugėti.
Bankrotų netrūko ir Alytuje, apskrityje.
Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos duomenimis, pastaruoju metu bankrutavo arba šiuose procesuose kaip atsakovai dalyvauja 35 įmonės.
Tarp jų yra ir pakankamai žinomų – po Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos patikrinimų ne kartą minėta Alytuje registruota UAB „Skaistės mėsa“, gamybines investicijas į Pramonės parką Alytuje mėginusi vykdyti UAB „Premium oils“, ne viename komunalinių darbų projekte dalyvavusi vietinė UAB „Para“, UAB „He-Ma“, „ProBIOduktai“ iš Luksnėnų (Alytaus r.), UAB „Pandora“ iš Seirijų (Lazdijų r.), UAB „Drustila“ iš Druskininkų, Varėnos statyba, „Transtėja“ iš Alytaus rajono ir kt.
SĄRAŠAS:
| Įmonės kodas, pavadinimas, adresas | Teismas, iškėlęs bankroto bylą, jos data/nutarimo taikyti neteisminį bankroto procesą data | Bankr. proc., nut. /sprend. data | Administratorius, įgaliotas asmuo |
| 1. 304130364 UAB „Dzūkijos medis", Druskininkų sav., Leipalingio sen., Stračiūnų k. | 2023-04-17 | - | MB „Bergenas", Marius Kesminas |
| 2. 184617236 UAB „Medasta", Varėna, Pramonės g. 8 | Kauno apygardos teismas 2023-04-17 | - | UAB „Projektų investicijos", Irena Stankevičienė |
| 3. 304531574 UAB „Kadarina", Lazdijai, Vytauto g. 54 | Kauno apygardos teismas 2023-04-17 | - | MB „Atisa", Natalija Mamonova |
| 4. 304507324 UAB „Mados studija“, Varėna, Savanorių g. 24 | Kauno apygardos teismas 2023-04-13 | - | UAB „Projektų investicijos", I. Stankevičienė |
| 5. 302665877 UAB „Skaistės mėsa", Alytus, Statybininkų g. 12 | Kauno apygardos teismas 2023-04-05 | - | Vytautas Kucevičius |
| 6. 305544674 MB „TL sprendimai", Alytus, Volungės g. 6 | Kauno apygardos teismas 2023-03-28 | - | Antanas Radavičius |
| 7. 184570797 UAB Varėnos statyba, Varėna, Pramonės g. 8 | Kauno apygardos teismas 2023-03-08 | - | Sergiejus Buta |
| 8. 150117847 D. Česnulaičio individuali įmonė, Alytus, Žiedo g. 6 | 2023-01-05 | - | UAB „Reniva", Danutė Zasienė |
| 9. 302560132 UAB „Premium oils", Alytus, Lankų g. 16 | Kauno apygardos teismas 2023-01-04 | - | Vidmantas Mazys |
| 10. 304859514 MB „Rytų grupė", Alytus, Varėnos g. 29 | Kauno apygardos teismas 2022-12-27 | - | UAB „Jurconsult group", Rūta Jakubauskaitė |
| 11. 305975621 UAB „Guveta", Alytus, Rotušės a. 12A | Kauno apygardos teismas 2022-12-20 | - | MB „Atisa", N. Mamonova |
| 12. 149602586 UAB „Para", Alytus, Ūdrijos g. 38 | Kauno apygardos teismas 2022-12-07 | - | Rimgaudas Balevičius |
| 13. 153728466 UAB „Ginkirta", Alytaus r. sav., Alytaus sen., Talokių k., Ateities g. 11 | Kauno apygardos teismas 2022-12-05 | - | MB „Lexluna“, Algimantas Martinkėnas |
| 14. 304251152 UAB „Madagaskaras", Alytus, Jūratės g. 36 | Kauno apygardos teismas 2022-11-04 | likvidavimas 2023-01-24 | MB „Dombriga", Arvydas Batutis |
| 15. 302526557 UAB „Gretvita", Alytaus r. sav., Nemunaičio sen., Balninkų k., Centrinė g. 7 | 2022-10-31 | likvidavimas 2023-02-13 | UAB „Personlita", Vita Simoneit |
| 16. 302506049 UAB „Transmuralis", Lazdijai, Vilniaus g. 94 | Kauno apygardos teismas 2022-10-26 | - | UAB „Verslo valdymo ir restruktūrizacijos centras“, Aronas Šerberis |
| 17. 305428876 UAB „ProBIOduktai", Alytaus r. sav., Alytaus sen., Luksnėnų k., Mechanizatorių g. 10A | 2022-09-23 | - | UAB UBC, Aušra Gudaitienė |
| 18. 226260530 UAB ECTL, Alytus, Naujoji g. 3 | Kauno apygardos teismas 2022-09-21 | likvidavimas 2023-03-06 | UAB „Valnetas", Aurelijus Galvelis |
| 19. 304940400 UAB „Pikula", Alytus, Užuolankos g. 28 | Kauno apygardos teismas 2022-08-23 | supaprastintas 2023-04-05 likvidavimas 2023-04-05 | MB „Bankroto sprendimai", Vaidas Kašauskas |
| 20. 302692785 UAB „House and business travel", Druskininkai, Gardino g. 25 | 2022-08-16 | likvidavimas 2022-10-03 | UAB „Pilkoji kopa", Tomas Puidokas |
| 21. 303459015 UAB „Torsena", Druskininkai, Vytauto g. 13 | Kauno apygardos teismas 2022-06-13 | likvidavimas 2023-01-11 | Kęstutis Kvietkauskas |
| 22. 165437365 N. Šukio individuali įmonė, Lazdijų r. sav. | Kauno apygardos teismas 2022-06-09 | likvidavimas 2023-01-09 dėl pabaigos 2023-04-13 | Vytautas Glodenis |
| 23. 302978968 UAB „Aikara", Druskininkai, Gardino g. 66 | Kauno apygardos teismas 2022-05-17 | likvidavimas 2022-12-08 | Daiva Jablonskienė |
| 24. 303301570 UAB „Biomiškas", Druskininkai, Gardino g. 57 | Kauno apygardos teismas 2022-05-05 | likvidavimas 2022-09-06 | MB „Bankroto paslaugos", Naglis Menkevičius |
| 25. 303926390 UAB „Virmantė", Druskininkų sav., Leipalingis, Sodų g. 14 | Kauno apygardos teismas 2022-04-26 | likvidavimas 2022-09-08 | UAB „Henkoo“, Daiva Mencaitė |
| 26. 165131272 UAB „Pandora", Lazdijų r. sav., Seirijai, Vytauto g. 36 | Kauno apygardos teismas 2022-04-15 | likvidavimas 2022-09-09 | R. Balevičius |
| 27. 149625421 UAB „He-Ma", Alytus, Ligoninės g. 3 | Kauno apygardos teismas 2022-03-25 | likvidavimas 2022-08-09 | Žydrė Judickienė |
| 28. 302799794 UAB „NT fortus", Alytaus r. sav., Simno sen., Gražulių k., Miško g. 2 | Kauno apygardos teismas 2022-01-12 | likvidavimas 2022-06-30 dėl pabaigos 2023-04-13 | Regina Ramanauskienė |
| 29. 304990798 UAB „Virtuvės asai", Alytus, Pulko g. 14 | Kauno apygardos teismas 2021-03-04 | supaprastintas 2021-03-04 likvidavimas 2021-03-04 | Mindaugas Kazlauskas |
| 30. 302713539 UAB „Svigis“, Alytus, Naujoji g. 126 | Kauno apygardos teismas 2020-12-09 | likvidavimas 2021-06-11 | UAB „Talismanas Lt", R. Jakubauskaitė |
| 31. 303010305 UAB „Transtėja", Alytaus r. sav., Miroslavo sen., Laukinčių k., Klevų g. 36 | Kauno apygardos teismas 2020-11-11 | likvidavimas 2021-04-22 | UAB „Prokesa", Kęstutis Sadauskas |
| 32. 304183872 UAB „Carbonis", Varėnos r. sav. | Kauno apygardos teismas 2020-09-21 | likvidavimas 2021-07-13 | UAB „Reniva", D. Zasienė |
| 33. 152113178 UAB „Drustila", Druskininkai, Gardino g. 61 | Kauno apygardos teismas 2019-08-29 | likvidavimas 2020-06-17 | Rasa Prakienė |
| 34. 149660899 UAB „Kortas", Alytus, Kepyklos g. 15 | Kauno apygardos teismas 2019-05-15 | likvidavimas 2019-10-10 | Petras Puidokas |
| 35. 300531986 UAB „Aliuvita", Alytaus r. sav. Butrimiškių k. Ūdrijos kel. 27 | Kauno apygardos teismas 2018-07-05 | likvidavimas 2019-05-09 | UAB „Nemokumo valdymas", Agnė Būdvytė |







