alytausgidas lazdijusil1

Brangiau šildysis ir Lazdijai

Alytusrugs. 27 2011, 13:31
Valstybės biudžetinė įstaiga - Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija (VKEKK) - pirmadienį vienašališkai, Alytaus miesto savivaldybės nenaudai, nustačiusi šilumos kainos dedamąsias „Litesko“ įmonei „Alytaus energija“, antradienį tą patį padarė su „Lazdijų šilumos“ kainomis.
VKEKK vienašališkai nustatė UAB „Lazdijų šiluma“ laikinas šilumos kainos dedamąsias, kurios įsigalios nuo spalio 1 dienos. Toks sprendimas priimtas atsižvelgiant į tai, kad Lazdijų rajono savivaldybės taryba pažeidė šilumos ūkio įstatymą – per 30 dienų po šilumos bazinės kainos dedamųjų nustatymo nepatvirtino UAB „Lazdijų šiluma“ šilumos kainos dedamųjų pirmiesiems bazinės kainos dedamųjų galiojimo metams. Komisija sprendimą dėl UAB „Lazdijų šiluma“ bazinės kainos dedamųjų priėmė šių metų liepos 27 d. posėdyje.
Komisijos vienašališki sprendimai dėl šilumos kainos dedamųjų galioja ne ilgiau kaip 12 mėnesių arba kol savivaldybės taryba priima atitinkamą sprendimą. Be Alytaus ir Lazdijų, šiemet komisija jau yra priėmusi vienašališkus sprendimus dėl UAB „Vilniaus energija“, UAB „Prienų energija“, UAB „Anykščių šiluma“, UAB „Šalčininkų šilumos tinklai“, UAB „Raseinių šilumos tinklai“ ir UAB „Balterma ir ko“ šilumos kainų.
Lazdijų šilumos kainas VKEKK vienašališkai buvo nustačiusi ir nuo 2009 m. spalio 1 d. Vienanarė, su 9 proc. PVM, šilumos kaina buvo 25.08 ct/kWh.

Lazdijų šilumos kainų pokyčiai per dvejus metus:

nuo 2009-10-01 25.08
nuo 2009-11-01 22.88 10.65 9.03 1.31 1.89
nuo 2009-12-01 22.88 10.65 9.03 1.31 1.89
nuo 2010-01-01 24.83 11.39 10.08 1.31 2.05
nuo 2010-02-01 24.83 11.39 10.08 1.31 2.05
nuo 2010-03-01 24.83 11.39 10.08 1.31 2.05
nuo 2010-04-04 24.83 11.39 10.08 1.31 2.05
nuo 2010-05-01 24.83 11.39 10.08 1.31 2.05
nuo 2010-06-01 24.83 11.39 10.08 1.31 2.05
nuo 2010-07-01 24.83 11.39 10.08 1.31 2.05
nuo 2010-08-01 24.83 11.39 10.08 1.31 2.05
nuo 2010-09-01 24.83 11.39 10.08 1.31 2.05
nuo 2010-10-01 24.83 11.39 10.08 1.31 2.05
nuo 2010-11-01 24.83 11.39 10.08 1.31 2.05
nuo 2010-12-01 24.83 11.39 10.08 1.31 2.05
nuo 2011-01-01 24.83 11.39 10.08 1.31 2.05
nuo 2011-02-01 24.83 11.39 10.08 1.31 2.05
nuo 2011-03-01 24.83 11.39 10.08 1.31 2.05
nuo 2011-04-01 24.83 11.39 10.08 1.31 2.05
nuo 2011-05-01 24.83 11.39 10.08 1.31 2.05
nuo 2011-06-01 24.83 11.39 10.08 1.31 2.05
nuo 2011-07-01 24.83 11.39 10.08 1.31 2.05
nuo 2011-08-01 25.44 11.39 11.95 0 2.1

nuo 2011-10-01 ???

Pridėti kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
Plojimai 0Lankytojai 0
loading

Video rekomendacijos

Naujienos iš interneto

Taip pat skaitykite

Naujausios žinios

Loading