| Eil. Nr. | Laikas, kuriuo mikroautobusas bus stotelėse | ||
| Profesinė mokykla | A. Jonyno | Žuvinto | |
| 1 | 7.05 | 7.06 | 7.07 |
| 2 | 8.05 | 8.06 | 8.07 |
| 3 | 9.19 | 9.20 | 9.21 |
| 4 | 10.26 | 10.27 | 10.28 |
| 5 | 12.30 | 12.31 | 12.32 |
| 6 | 13.29 | 13.30 | 13.31 |
| 7 | 14.29 | 14.30 | 14.31 |
| 8 | 15.29 | 15.30 | 15.31 |
| 9 | 16.36 | 16.37 | 16.38 |
| 10 | 17.36 | 17.37 | 17.38 |
| 11 | 18.36 | 18.37 | 18.38 |
| Eil. Nr. | Laikas, kuriuo mikroautobusas bus stotelėse | ||
| Žuvintas | A. Jonyno | Profesinė mokykla | |
| 1 | 6.45 | 6.46 | 6.47 |
| 2 | 7.47 | 7.48 | 7.49 |
| 3 | 8.56 | 8.57 | 8.58 |
| 4 | 10.07 | 10.08 | 10.09 |
| 5 | 12.10 | 12.11 | 12.12 |
| 6 | 13.13 | 13.14 | 13.15 |
| 7 | 14.12 | 14.13 | 14.14 |
| 8 | 15.12 | 15.13 | 15.14 |
| 9 | 16.17 | 16.18 | 16.19 |
| 10 | 17.18 | 17.19 | 17.20 |
| 11 | 18.18 | 18.19 | 18.20 |
Loading