| Vieta | Miestas | ct/kWh (be PVM) |
|---|---|---|
| 1. | Visaginas | 4,62 |
| 2. | Elektrėnai | 11,32 |
| 3. | Utena | 14,38 |
| 4. | Molėtai | 14,59 |
| 5. | Jonava | 14,60 |
| 6. | Ignalina | 14,61 |
| 7. | Kaunas | 14,67 |
| 8. | Vilnius | 14,76 |
| 9. | Mažeikiai | 14,85 |
| 10. | Šilalė | 14,88 |
| 11. | Panevėžys | 15,13 |
| 12. | Plungė | 15,77 |
| 13. | Klaipėda | 15,94 |
| 14. | Tauragė | 15,95 |
| 15. | Birštonas | 16,41 |
| 16. | Radviliškis | 16,54 |
| 17. | Varėna | 16,79 |
| 18. | Kretinga | 17,09 |
| 19. | Šiauliai | 17,25 |
| 20. | Širvintos | 17,34 |
| 21. | Druskininkai | 17,59 |
| 22. | Kaišiadorys | 18,00 |
| 23. | Rokiškis | 18,17 |
| 24. | Marijampolė | 18,53 |
| 25. | Švenčionys | 18,62 |
| 26. | Alytus | 18,65 |
| 27. | Šakiai | 18,71 |
| 28. | Lazdijai | 18,81 |
| 29. | Raseiniai | 18,88 |
| 30. | Šalčininkai | 19,00 |
| 31. | Palanga | 19,17 |
| 32. | Ukmergė | 19,18 |
| 33. | Rietavas | 19,20 |
| 34. | Telšiai | 19,21 |
| 35. | Kalvarija | 19,72 |
| 36. | Akmenė | 19,96 |
| 37. | Kelmė | 20,02 |
| 38. | Kazlų Rūda | 20,21 |
| 39. | Šilutė | 20,36 |
| 40. | Joniškis | 20,43 |
| 41. | Pakruojis | 20,72 |
| 42. | Biržai | 21,19 |
| 43. | Vilkaviškis | 21,72 |
| 44. | Vilniaus rajonas | 21,95 |
| 45. | Trakai | 22,24 |
| 46. | Anykščiai | 22,58 |
| 47. | Skuodas | 24,08 |
| 48. | Prienai | 24,33 |
| 49. | Neringa | 27,85 |
Loading