| ATPK straipsnio dalis |
Pažeidimo esmė
|
Piniginė bauda |
Vairavimo teisių atėmimas |
Administracinis areštas |
| 124 str. Nustatyto greičio viršijimas | ||||
| 1 d. | Nustatyto greičio viršijimas iki 10 km/val. | įspėjimas |
|
|
| 2 d. | Nustatyto greičio viršijimas daugiau kaip 10, bet ne daugiau kaip 20 km/val. | 40–100 Lt |
|
|
| 3 d. | Nustatyto greičio viršijimas daugiau kaip 20, bet ne daugiau kaip 30 km/val. | 100–300 Lt |
|
|
| 4 d. | Nustatyto greičio viršijimas daugiau kaip 30, bet ne daugiau kaip 40 km/val. | 400–600 Lt |
|
|
| Vairuotojams, neturintiems dvejų metų vairavimo stažo | 400–600 Lt | su nuo 3 iki 6 mėn. |
| |
| 5 d. | Nustatyto greičio viršijimas daugiau kaip 40, bet ne daugiau kaip 50 km/val. | 600–800 Lt |
|
|
| Vairuotojams, neturintiems dvejų metų vairavimo stažo | 600–800 Lt | su nuo 6 iki 12 mėn. |
| |
| 6 d.
| Nustatyto greičio viršijimas daugiau kaip 50 km/val. | 1000–1500 Lt | su nuo 1 iki 3 mėn. | arba 7 paros su 6 mėn. vairavimo teisių atėmimu |
| Vairuotojams, neturintiems dvejų metų vairavimo stažo | 1000–1500 Lt | su nuo 12 iki 18 mėn. |
| |
| Vairuotojams, neturintiems teisės vairuoti transporto priemones | 1500–2500 Lt |
| arba nuo 20 iki 30 parų | |
Loading