| Analizės pavadinimas | Mato vienetas | Leistina norma | Faktiniai rodikliai. 2018 m. kovą |
| Žarninės lazdelės (E. Coli) | Skaičius 100 ml vandens | 0 | Neaptikta |
| Koliforminės bakterijos | Skaičius 100 ml vandens | 0 | Neaptikta |
| Kvapo slenkstis | - | Priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | Priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių |
| Skonio slenkstis | - | Priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | Priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių |
| Spalva | mg/l Pt | 30 | ≤ 8 |
| Drumstumas | Drumstumo vienetai pagal formaziną | 4 | ≤ 1,3 |
| Vandenilio jonų koncentracija | pH vienetai | 6,5-9,5 | ≤ 7,54 |
| Savitasis elektrinis laidis | µS/cm 20⁰C temperatūroje | 2500 | ≤ 1075 |
| Amonis | mg/l | 0,5 | ≤ 0,03 |
| Bendroji geležis | µ/l | 200 | ≤ 83 |
Loading