Nuo sausio 1 d. – brangesni Alytaus maršrutinio transporto bilietai
„Bilietų kainos didėja, nes siekiama savivaldybei mažinti finansinę naštą, mokamas dotacijas vežėjui, taip pat išlaikyti esamą kokybę keleiviams. Tiems, kuriems vienkartinį bilietą įsigyti per brangu, dirba slenkančiu grafiku, o mėnesinį bilietą įsigyti neapsimoka, siūloma nauja bilietų rūšis – 7 dienų bilietas“, – teigia VšĮ „Alytaus infrastruktūra“ Viešojo transporto administravimo skyrius vadovė Diana Klimenkienė.
| Eil. Nr. | Bilietų rūšys | Bilietų kainos | |
| perkant iš vairuotojo | perkant internetu ir autobusų stoties kasose | ||
| 1. | El. bilieto kortelė | 3,00 | 3,00 |
| 2. | Vienkartinis bilietas, visa kaina | 0,90 [0,70] | 0,70 [0,60] (nemok. persėdimas 1 kartą) |
| 2.1. | Vienkartinis bilietas su 50 proc. lengvata | 0,45 [0,35] | 0,35 [0,30] |
| 2.2. | Vienkartinis bilietas su 80 proc. lengvata | 0,18 [0,14] | 0,14 [0,12] |
| 3. | 7-ių dienų bilietas, visa kaina (kelionių skaičius per 7 d. neribojamas) | 10,00 | 8,00 |
| 3.1. | 7-ių dienų bilietas su 50 proc. lengvata | 5,00 | 4,00 |
| 3.2. | 7-ių dienų bilietas su 80 proc. lengvata | 2,00 | 1,60 |
| 4. | Mėnesinis d. d. bilietas, visa kaina (kelionių skaičius d. d. neribojamas) | 26,00 [25,00] | 23,00 [22,00] |
| 4.1. | Mėnesinis d. d. bilietas su 50 proc. lengvata | 13,00 [12,50] | 11,50 [11,00] |
| 4.2. | Mėnesinis d. d. bilietas su 80 proc. lengvata | 5,20 [5,00] | 4,60 [4,40] |
| 5. | Mėnesinis k. d. bilietas, visa kaina (kelionių skaičius k. d. neribojamas) | 28,00 [27,00] | 25,00 [24,00] |
| 5.1. | Mėnesinis k. d. bilietas su 50 proc. lengvata | 14,00 [13,50] | 12,50 [12,00] |
| 5.2. | Mėnesinis k. d. bilietas su 80 proc. lengvata | 5,60 [5,40] | 5,00 [4,80] |





