| Administracinės teritorijos | 41 sav. ( spalio 10 - 16 d.) | 42 sav. ( spalio 17 - 23 d.) | ||||
| Gripo atvejų sk. | Gripo ir ŪVKTI atvejų sk. | Rodiklis, atv./10.000 gyventojų | Gripo atvejų sk. | Gripo ir ŪVKTI atvejų sk. | Rodiklis, atv./10.000 gyventojų | |
| Alytaus | 0 | 615 | 35,46 | 0 | 578 | 33,33 |
| Kauno | 1 | 3275 | 50,6 | 8 | 3714 | 57,3 |
| Klaipėdos | 1 | 1469 | 40,0 | 4 | 1547 | 42,16 |
| Marijampolės | 1 | 666 | 37,3 | 5 | 757 | 42,4 |
| Panevėžio | 0 | 914 | 33,75 | 0 | 950 | 35,08 |
| Šiaulių | 0 | 1491 | 45,3 | 1 | 1678 | 51,01 |
| Tauragės | 3 | 378 | 30,6 | 0 | 394 | 31,91 |
| Telšių | 0 | 663 | 38,74 | 0 | 760 | 44,41 |
| Utenos | 0 | 602 | 36,28 | 0 | 595 | 36,83 |
| Vilniaus | 3 | 4425 | 48,53 | 2 | 4451 | 48,82 |
| Viso Lietuvoje | 9 | 14498 | 41,61 | 20 | 15424 | 44,27 |
Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro specialistai primena, jog būtina nedelsiant kreiptis medicinos pagalbos, jei:
Loading