| 2010 metų priėmimo į Lietuvos aukštąsias mokyklas | |||||||||||
| studijų programų pasirenkamumas į ALYTAUS KOLEGIJĄ | |||||||||||
| FIZINIŲ MOKSLŲ STUDIJŲ SRITIS | |||||||||||
| Prašymuose nurodytos studijų programų grupės | Pasirinktų pageidavimų skaičius pagal prioritetus | ||||||||||
| Kodas | Pavadinimas | Fin. pob. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8-12 | Iš viso |
| 1603 | programavimas kompiuteriams | vf | 4 | 7 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 8 | 36 |
| 1603 | programavimas kompiuteriams | vnf | 1 | 1 | |||||||
| Iš viso studijų srityje: | 4 | 7 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 8 | 37 | ||
| SOCIALINIŲ MOKSLŲ STUDIJŲ SRITIS | |||||||||||
| Prašymuose nurodytos studijų programų grupės | Pasirinktų pageidavimų skaičius pagal prioritetus | ||||||||||
| Kodas | Pavadinimas | Fin. pob. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8-12 | Iš viso |
| 1215 | buhalterinė apskaita | vf | 33 | 17 | 7 | 10 | 9 | 11 | 4 | 28 | 119 |
| 1215 | buhalterinė apskaita | vnf | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 8 | 28 | |
| 1285 | įmonių finansų vadyba | vf | 24 | 25 | 19 | 14 | 9 | 11 | 3 | 37 | 142 |
| 1285 | įmonių finansų vadyba | vnf | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 12 | 30 | |
| 1290 | įstaigų ir įmonių administravimas | vf | 39 | 19 | 43 | 20 | 22 | 9 | 8 | 59 | 219 |
| 1290 | įstaigų ir įmonių administravimas | vnf | 4 | 4 | 9 | 3 | 2 | 6 | 4 | 26 | 58 |
| 1324 | marketingo vadyba | vf | 11 | 30 | 31 | 15 | 17 | 16 | 7 | 30 | 157 |
| 1324 | marketingo vadyba | vnf | 2 | 1 | 1 | 3 | 6 | 4 | 6 | 20 | 43 |
| 1334 | prekybos vadyba | vf | 22 | 31 | 20 | 31 | 15 | 16 | 14 | 35 | 184 |
| 1334 | prekybos vadyba | vnf | 2 | 3 | 9 | 6 | 2 | 3 | 19 | 44 | |
| 1452 | verslo vadyba | vf | 57 | 34 | 25 | 27 | 20 | 12 | 16 | 56 | 247 |
| 1452 | verslo vadyba | vnf | 8 | 12 | 3 | 8 | 7 | 6 | 5 | 27 | 76 |
| Iš viso studijų srityje: | 206 | 178 | 170 | 144 | 119 | 98 | 75 | 357 | 1347 | ||
| TECHNOLOGIJOS MOKSLŲ STUDIJŲ SRITIS | |||||||||||
| Prašymuose nurodytos studijų programų grupės | Pasirinktų pageidavimų skaičius pagal prioritetus | ||||||||||
| Kodas | Pavadinimas | Fin. pob. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8-12 | Iš viso |
| 1813 | automobilių techninis eksploatavimas | vf | 80 | 39 | 22 | 14 | 19 | 14 | 11 | 44 | 243 |
| 1813 | automobilių techninis eksploatavimas | vnf | 7 | 7 | 11 | 6 | 7 | 7 | 5 | 27 | 77 |
| 1831 | elektroninės leidybos technologijos | vf | 7 | 3 | 12 | 10 | 4 | 5 | 1 | 15 | 57 |
| 1831 | elektroninės leidybos technologijos | vnf | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 9 | |||
| 1871 | informacinių sistemų technologijos | vf | 19 | 17 | 11 | 8 | 5 | 10 | 8 | 16 | 94 |
| 1871 | informacinių sistemų technologijos | vnf | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 13 | ||
| 1884 | kompiuterinių tinklų administravimas | vf | 13 | 20 | 11 | 8 | 6 | 6 | 8 | 14 | 86 |
| 1884 | kompiuterinių tinklų administravimas | vnf | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 13 | |||
| 1941 | sausumos transporto technologijos | vf | 11 | 27 | 18 | 8 | 4 | 5 | 4 | 16 | 93 |
| 1941 | sausumos transporto technologijos | vnf | 1 | 5 | 2 | 5 | 2 | 3 | 17 | 35 | |
| 1920 | statinių inžinerinės sistemos | vf | 17 | 17 | 15 | 7 | 10 | 5 | 4 | 33 | 108 |
| 1920 | statinių inžinerinės sistemos | vnf | 2 | 6 | 2 | 1 | 5 | 3 | 13 | 32 | |
| Iš viso studijų srityje: | 160 | 143 | 105 | 73 | 59 | 65 | 46 | 209 | 860 | ||
| Iš viso Alytaus kolegijoje: | 370 | 328 | 279 | 220 | 181 | 167 | 125 | 574 | 2244 | ||
Loading