„Neptūnas“ palaužė Alytaus ekipą
Namuose rungtyniavę Klaipėdos „Neptūno" krepšininkai 79:72 (22:16, 14:21, 26:13, 17:22) palaužė „Alytaus" komandą bei iškovojo svarbią pergalę Lietuvos krepšinio lygos (LKL) rungtynėse.
Po trijų kėlinių namuose rungtyniavę klaipėdiškiai turėjo solidžią 12 taškų persvarą (62:50), tačiau lemiamą ketvirtį alytiškiai pradėjo tolimų metimų kruša ir iki rungtynių pabaigos likus žaisti penkioms minutėms priartėjo iki 2 taškų - 62:64.
Visgi "Neptūno" ekipa pataikė kelis svarbius metimus bei iškovojo aštuntąją pergalę LKL čempionate.
"Neptūnas": Julius Žurna 17, Tomas Vilkius (7 atk. kam.) ir Robertas Bitinas - po 15, Vytenis Petkus 10.
"Alytus": Andrius Aleksandrovas 24, Vilius Šumskis 14 (8 atk. kam.), Aurimas Adomaitis (11 atk. kam.) ir Paulius Kleiza - po 9.
LKL turnyrinė lentelė:
| Pos | Komanda | GM | W | L | HW | HL | Diff |
| 1 | Šiaulių Šiauliai | 16 | 14 | 2 | 7 | 1 | 305 |
| 2 | Kauno Žalgiris | 12 | 12 | 0 | 6 | 0 | 237 |
| 3 | Vilniaus Lietuvos rytas | 13 | 12 | 1 | 6 | 0 | 331 |
| 4 | Utenos Juventus | 14 | 8 | 6 | 5 | 1 | 11 |
| 5 | Klaipėdos Neptūnas | 15 | 8 | 7 | 5 | 3 | -46 |
| 6 | Marijampolės Sūduva | 15 | 7 | 8 | 6 | 2 | -99 |
| 7 | Panevėžio Techasas | 15 | 7 | 8 | 4 | 3 | -137 |
| 8 | Prienų Rūdupis | 14 | 5 | 9 | 3 | 4 | -29 |
| 9 | Alytaus Alytus | 15 | 5 | 10 | 2 | 5 | -129 |
| 10 | Vilniaus Perlas | 13 | 4 | 9 | 4 | 2 | -107 |
| 11 | Kauno Aisčiai | 14 | 4 | 10 | 4 | 4 | -137 |
| 12 | Vilniaus Sakalai | 13 | 3 | 10 | 2 | 5 | -90 |
| 13 | Kėdainių Nevėžis | 13 | 2 | 11 | 2 | 5 | -110 |




