| Tarybos narys, -ė/ sutuoktinis, -ė | registruoti turtas, vertybiniai popieriai, meno kūriniai, juvelyriniai dirbiniai | piniginės lėšos | paskolų ir nesusigrąžintų lėšų suma | gautų ir negrąžintų paskolų suma |
| Virgilijus Leketas | 179 893 | 55 000 | 0 | 0 |
| Jūratė Leketienė | 149 393 | 60 000 | 0 | 0 |
| Gediminas Jegelevičius | 487 700 | 350 405 | 114 161 | 0 |
| Danguolė Jegelevičienė | 358 500 | 7 239 | 0 | 0 |
| Nijolė Makštutienė | 165 000 | 55 060 | 0 | 0 |
| Antanas Makštutis | 315 000 | 57 460 | 0 | 0 |
| Romualdas Ambroževičius | 59 973 | 10 000 | 0 | 0 |
| Janina Ambroževičienė | 45 053 | 10 000 | 0 | 9 900 |
| Rimvydas Anusauskas | 135 000 | 180 000 | 0 | 0 |
| Saulena Anusauskienė | 5 000 | 275 000 | 0 | 0 |
| Romas Jankauskas | 186 533 | 26 163 | 0 | 145 000 |
| Aldona Jankauskienė | 137 050 | 29 227 | 0 | 0 |
| Jolanta Galakvoščienė | 25 712 | 5 000 | 0 | 0 |
| Artūras Galakvoščius | 192 227 | 67 444 | 0 | 99 941 |
| Jurgis Krasnickas | 379 376 | 535 122 | 0 | 305 685 |
| Vilija Krasnickienė | 350 000 | 10 000 | 0 | 0 |
| Česlovas Daugėla | 3 293 030 | 460 168 | 380 000 | 5 080 449 |
| Virginija Daugėlienė | 1 048 561 | 120 908 | 0 | 1 615 000 |
| Henrikas Šivokas | 111 000 | 386 800 | 0 | 0 |
| Vida Šivokienė | 144 200 | 165 200 | 0 | 0 |
| Nerijus Cesiulis | 33 813 | 69 847 | 0 | 18 500 |
| Vytautas Špucis | 139 750 | 37 141 | 0 | 12 378 |
| Gita Špucienė | 73 750 | 19 664 | 0 | 105 000 |
| Jonas Virbickas | 9 906 | 78 813 | 0 | 0 |
| Janina Virbickienė | 0 | 30 135 | 0 | 0 |
| Dobilas Kurtinaitis | 89 824 | 15 000 | 0 | 2 757 |
| Valė Kurtinaitienė | 26 766 | 14 000 | 0 | 0 |
| Pranas Jaciunskas | 137 052 | 139 914 | 8 000 | 0 |
| Danutė Jaciunskienė | 12 612 | 32 655 | 0 | 0 |
| Vytas Jazepčikas | 55 687 | 125 000 | 0 | 0 |
| Danguolė Jazepčikienė | 71 407 | 59 025 | 0 | 0 |
| Rima Rakauskienė | 165 750 | 93 212 | 0 | 10 000 |
| Ričardas Rakauskas | 130 750 | 0 | 0 | 0 |
| Silvija Peštenienė | 46 192 | 5 703 | 0 | 5 519 |
| Deividas Džervus | 140 000 | 115 922 | 0 | 0 |
| Živilė Džervienė | 0 | 7 000 | 0 | 0 |
| Virginija Graudinienė | 1 542 016 | 342 920 | 0 | 0 |
| Robertas Graudinis | 264 130 | 521 490 | 0 | 0 |
| Danguolė Juozapavičienė | 176 000 | 43 042 | 0 | 0 |
| Rimantas Juozapavičius | 160 000 | 39 574 | 0 | 0 |
| Gediminas Daukšys | 667 886 | 10 000 | 0 | 0 |
| Inga Daukšiene | 385 402 | 60 000 | 0 | 0 |
| Valdas Dumbliauskas | 180 578 | 106 502 | 0 | 0 |
| Ina Dumbliauskienė | 0 | 61 689 | 0 | 0 |
| Adelė Dimšienė | 139 740 | 68 907 | 0 | 0 |
| Jonas-Juozas Dimša | 120 836 | 47 000 | 0 | 0 |
| Egidijus Mensevičius | 212 862 | 115 000 | 0 | 0 |
| Jolita Mensevičienė | 19 960 | 95 000 | 0 | 0 |
Loading