Seimas po svarstymo pritarė mažinti motinystės (tėvystės) išmokas, tačiau kaip tai bus daroma, paaiškės tik priimant Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo pakeitimus.
Parlamentarai antradienį svarstė kelis panašius siūlymus išmokų mažinimą atidėti iki kitų metų birželio ar liepos mėnesio. „Datą reikėtų atidėti, kad moterys nesijaudintų, gražiai išnešiotų būsimą vaikelį ir kad įstatymas įsigaliotų nuo kitų metų birželio 1 dienos", - taip siūlymą pristatė socialdemokratas Jonas Juozapaitis. Tačiau po svarstymo Seimas šiems siūlymams nepritarė.
Svarstant pakeitimus netrūko ir nesusipratimų: „darbietis" Mečislovas Zasčiurinska, paprašytas pristatyti savo pataisą dėl vadinamųjų lubų mažinimo, ėmė agituoti už kitą, vėliau pateiktą savo siūlymą.
Posėdį vedanti parlamento vicepirmininkė Irena Degutienė paaiškino, jog visi liepos 9 dieną ir vėliau pateikti siūlymai bus svarstomi priėmimo stadijoje. Visos kitos anksčiau Seimo narių pateiktos pataisos buvo atsiimtos.
Išmokų mažinimas stumiasi kelią
Prieš sprendžiant, ar pritarti pataisoms po svarstymo, Seimo Biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas Kęstutis Glaveckas priminė kolegoms, jog kur kas turtingesnėse šalyse motinystės (tėvystės) išmokos mokamos kur kas trumpiau. „Jei palygintume su ES valstybėmis ir su jų finansinėmis galiomis, mūsų įsipareigojimai yra vidutiniškai 2-3 kartus didesni nei šiose šalyse, - teigė K.Glaveckas. - Mes esame labai, labai toli priekyje. Moraline prasme gal tai ir yra teisinga, bet finansine prasme mūsų sąnaudos yra nepakeliamos."
ocialdemokratas Andrius Šedžius šiam paprieštaravo, jog Lietuva turėtų labiau rūpintis demografine situacija. „Užuot socialinės apsaugos ir darbo ministras siūlytų variantus, kaip kovoti su nesąžiningais piliečiais, kurie apgaudinėdami valstybę naudojasi įvairiomis lengvatomis arba ramia sąžine ima bedarbio pašalpą išvykdami uždarbiauti į kitas šalis, arba poilsiauja ir darbo nesiieško, einama lengviausiu keliu, įlendama į labiausiai pažeidžiamą sluoksnį, mamų ir vaikų kišenes. Šis įstatymas yra amoralus ir apskritai jis turėtų būti nesvarstomas", - pareiškė A.Šedžius.
Tačiau parlamentarai po svarstymo balsų dauguma pritarė, jog motinystės (tėvystės) išmokos turėtų būti mažinamos. Pataisų priėmimas numatytas kitą savaitę.
Pagal pradinį įstatymo pakeitimo projektą numatoma, kad nuo rugpjūčio mėnesio motinystės (tėvystės) išmokos turėtų mažėti 10 proc., o nuo kitų metų gegužės - dar daugiau.
| Frakcija | Santrumpa | Už | Prieš | Susil. |
| Darbo partijos frakcija | DPF | | 3 | 2 |
| Frakcija "Tvarka ir teisingumas" | TTF | | 9 | 4 |
| Liberalų sąjūdžio frakcija | LSF | 7 | | |
| Liberalų ir centro sąjungos frakcija | LCSF | 4 | | |
| Lietuvos socialdemokratų partijos frakcija | LSDPF | | 16 | 2 |
| Mišri Seimo narių grupė | MG | 3 | | |
| Tautos prisikėlimo partijos frakcija | TPPF | 8 | | 1 |
| Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcija | TSLKDF | 31 | | |
| Seimo narys(-ė) | Frakcija | Už | Prieš | Susil. |
| Ačas Remigijus | TTF | | + | |
| Adomėnas Mantas | TSLKDF | | | |
| Aleknaitė Abramikienė Vilija | TSLKDF | + | | |
| Andriukaitis Vytenis Povilas | LSDPF | | + | |
| Anušauskas Arvydas | TSLKDF | + | | |
| Auštrevičius Petras | LSF | | | |
| Ažubalis Audronius | TSLKDF | + | | |
| Babilius Vincas | TPPF | | | |
| Bacevičius Vaidotas | TSLKDF | | | |
| Baltraitienė Virginija | DPF | | | |
| Barakauskas Dailis Alfonsas | TTF | | | + |
| Bastys Mindaugas | LSDPF | | + | |
| Baškienė Rima | MG | + | | |
| Baukutė Asta | TPPF | | | |
| Baura Antanas | MG | + | | |
| Bekintienė Danutė | TSLKDF | | | |
| Bilotaitė Agnė | TSLKDF | + | | |
| Bogušis Vytautas | LCSF | + | | |
| Bradauskas Bronius | LSDPF | | | |
| Bucevičius Saulius | DPF | | + | |
| Budrys Dainius | TPPF | + | | |
| Bukauskas Valentinas | DPF | | | |
| Butkevičius Algirdas | LSDPF | | + | |
| Čaplikas Algis | LCSF | | | |
| Čigriejienė Vida Marija | TSLKDF | + | | |
| Dagys Rimantas Jonas | TSLKDF | | | |
| Daukšys Kęstutis | DPF | | | |
| Dautartas Julius | TSLKDF | + | | |
| Degutienė Irena | TSLKDF | | | |
| Dinius Laimontas | TPPF | | | |
| Dumbrava Algimantas | TTF | | | + |
| Dumčius Arimantas | TSLKDF | + | | |
| Endzinas Audrius | LSF | | | |
| Galvonas Vytautas | TTF | | | |
| Gapšys Vytautas | DPF | | | |
| Gedvilas Vydas | DPF | | + | |
| Giedraitis Stanislovas | LSDPF | | + | |
| Glaveckas Kęstutis | LSF | + | | |
| Graužinienė Loreta | DPF | | | + |
| Gražulis Petras | TTF | | + | |
| Grubliauskas Vytautas | LSF | | | |
| Jagminas Jonas | LSDPF | | | |
| Jankauskas Donatas | TSLKDF | + | | |
| Jonyla Edmundas | LSDPF | | + | |
| Juknevičienė Rasa | TSLKDF | + | | |
| Juozapaitis Jonas | LSDPF | | + | |
| Jurkevičius Evaldas | TSLKDF | + | | |
| Juršėnas Česlovas | LSDPF | | | + |
| Karalius Linas | TPPF | | | |
| Karosas Justinas | LSDPF | | + | |
| Kašėta Algis | LSF | + | | |
| Kazulėnas Algis | TSLKDF | + | | |
| Kernagis Ligitas | TPPF | | | |
| Kirkilas Gediminas | LSDPF | | | |
| Klumbys Egidijus | TTF | | + | |
| Komskis Kęstas | TTF | | | + |
| Kubilius Andrius | TSLKDF | + | | |
| Kuodytė Dalia | LSF | + | | |
| Kupčinskas Rytas | TSLKDF | | | |
| Kurpuvesas Vytautas | TPPF | + | | |
| Kuzminskas Kazimieras | TSLKDF | + | | |
| Lydeka Arminas | LCSF | | | |
| Liesys Jonas | LCSF | | | |
| Luomanas Petras | TSLKDF | + | | |
| Mackevič Michal | TTF | | | |
| Margevičienė Vincė Vaidevutė | TSLKDF | + | | |
| Masiulis Eligijus | LSF | + | | |
| Masiulis Kęstutis | TSLKDF | | | |
| Matulas Antanas | TSLKDF | | | |
| Matuzas Vitas | TSLKDF | + | | |
| Mazuronis Andrius | TTF | | + | |
| Mazuronis Valentinas | TTF | | + | |
| Meiželytė Svilienė Donalda | TPPF | + | | |
| Melianas Artūras | LCSF | + | | |
| Mikutienė Dangutė | DPF | | | |
| Narkevič Jaroslav | TTF | | + | |
| Navaitis Gediminas | LSF | + | | |
| Nedzinskas Antanas | TPPF | + | | |
| Olekas Juozas | LSDPF | | | |
| Palionis Juozas | LSDPF | | + | |
| Pauža Bronius | LSDPF | | + | |
| Pavilionienė Marija Aušrinė | LSDPF | | + | |
| Pečeliūnas Saulius | TSLKDF | + | | |
| Petkus Almantas | TTF | | | |
| Petrauskienė Milda | LSDPF | | | |
| Pinskus Jonas | DPF | | + | |
| Pupinis Edmundas | TSLKDF | + | | |
| Ramanauskaitė-Skokauskienė Auksutė | TSLKDF | + | | |
| Ramelis Konstantas | MG | + | | |
| Ramonas Jonas | TTF | | | |
| Razma Jurgis | TSLKDF | + | | |
| Rimas Algis | LSDPF | | | + |
| Ručys Rimas Antanas | TTF | | + | |
| Rutkelytė Rūta | TSLKDF | | | |
| Sabatauskas Julius | LSDPF | | + | |
| Sabutis Liudvikas | TSLKDF | + | | |
| Sacharuk Aleksandr | TPPF | | | |
| Salamakinas Algimantas | LSDPF | | + | |
| Saudargas Paulius | TSLKDF | + | | |
| Simulik Valerijus | TPPF | | | |
| Sinkevičius Rimantas | LSDPF | | + | |
| Sysas Algirdas | LSDPF | | + | |
| Smetona Rimantas | TTF | | | + |
| Songaila Gintaras | TSLKDF | + | | |
| Stancikienė Aurelija | TSLKDF | | | |
| Stanevičius Jonas | TPPF | | | |
| Stankevičius Česlovas Vytautas | TSLKDF | + | | |
| Starkevičius Kazys | TSLKDF | + | | |
| Steponavičius Gintaras | LSF | + | | |
| Stirblytė Arūnė | TPPF | + | | |
| Stoma Saulius | TPPF | + | | |
| Stundys Valentinas | TSLKDF | + | | |
| Šedbaras Stasys | TSLKDF | + | | |
| Šedžius Andrius | LSDPF | | + | |
| Šiaulienė Irena | LSDPF | | | |
| Šilgalis Žilvinas | LCSF | | | |
| Šimėnas Jonas | TSLKDF | | | |
| Šukys Raimondas | LCSF | + | | |
| Tamašauskas Erikas | LSF | + | | |
| Teišerskytė Dalia | LSF | | | |
| Uoka Kazimieras | TSLKDF | | | |
| Urbanavičius Justinas | TSLKDF | + | | |
| Užlytė Zita | TPPF | + | | |
| Valinskas Arūnas | TPPF | | | |
| Valinskienė Ingrida | TPPF | + | | |
| Valiukevičiūtė Ona | TTF | | + | |
| Valkiūnas Valdemaras | LCSF | | | |
| Varaška Mantas | TPPF | | | + |
| Vareikis Egidijus | TSLKDF | | | |
| Vėsaitė Birutė | LSDPF | | | |
| Veselka Julius | TTF | | + | |
| Vidžiūnas Arvydas | TSLKDF | + | | |
| Zasčiurinskas Mečislovas | DPF | | | + |
| Zingeris Emanuelis | TSLKDF | | | |
| Zuokas Artūras | LCSF | + | | |
| Žakaris Edvardas | LSDPF | | + | |
| Žeimys Pranas | TSLKDF | + | | |
| Žiemelis Vidmantas | TSLKDF | + | | |
| Žilinskas Rokas | TPPF | | | |
Mamos nepritaria
Aktyvių mamų sambūris antradienį išplatino kreipimąsi į parlamentarus ir frakcijas, kuriame teigiama, kad jos pritaria tik 10 proc. mažinimo ribai „solidarizuojantis su valstybe krizės laikotarpiu ir tik tenkinant esmines sąlygas, dėl kurių iki šiol su Vyriausybe nesusitarta".
Sambūrio pranešime raginama įrodyti išmokų mažinimo būtinybę, taip pat numatyti pereinamąjį laikotarpį - jas įvesti nuo kitų metų ir tik krizės laikotarpiu, nustatyti išmokų vadinamąsias grindis.