| Lyginamoji pozicija | „Maxima“ | „Rimi“ | „Iki“ | „Norfa“ | „Lidl“ | „Barbora“ | AuchanDirect.pl |
| Bananai (1 kg) | 1,07 | 1,09 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 1,07 | 0,96 |
| Pigiausi obuoliai (nuo 55 mm.) (1 kg) | 0,59 | 0,69 | 0,69 | 0,65 | 0,69 | 0,59 | 0,68 |
| Pigiausi pomidorai (1 kg) | 1,49 | 1,59 | 1,59 | 1,79 | 1,75 | 1,49 | 1,84 |
| Bulvės (1 kg) | 0,23 | 0,22 | 0,19 | 0,22 | 0,19 | 0,25 | 0,26 |
| Pigiausi ryžiai (800 g) | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,54 |
| Pigiausi makaronai (400 g) | 0,23 | 0,26 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,24 |
| Pigiausi avižiniai dribsniai (400 g) | 0,18 | 0,26 | 0,26 | 0,24 | 0,26 | 0,18 | 0,40 |
| Pigiausias saulėgrąžų aliejus (1 l) | 0,99 | 1,09 | 0,99 | 0,94 | 0,99 | 1,59 | 1,12 |
| Pigiausias smulkus baltasis cukrus (1 kg) | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,49 |
| Pigiausias juodasis šokoladas, 40% kakavos (100 g) | 0,42 | 0,49 | 0,49 | 0,41 | 0,42 | 0,42 | 0,61 |
| Pigiausia malta skrudinta kava (500 g) | 1,49 | 2,49 | 1,86 | 1,99 | 2,49 | 1,67 | 1,05 |
| Kiaulienos kumpis be kaulo (1 kg) | 3,69 | 3,69 | 3,69 | 3,69* | 3,69 | 3,69 | 4,00 |
| Malta kiauliena, 30% rieb. (1 kg) | 2,68 | 2,69* | 2,69 | 2,68 | 2,68 | 2,68 | 3,74 |
| Viščiukų broilerių ketvirčiai (1 kg) | 1,29 | 1,59 | 1,69 | 1,54 | 1,55 | 1,57 | 3,02 |
| Pigiausia karštai rūkyta kiaulienos nugarinė be kaulo, I rūšis (1 kg) | 4,49 | 5,79 | 4,49 | 4,49 | 5,79 | 5,55 | 5,87 |
| Vištų kiaušiniai (M dydžio) (10 vnt.) | 1,15 | 1,19 | 1,15 | 1,15 | 1,25 | 1,15 | 1,39 |
| Pigiausia sūdyta silkės filė aliejuje, grynasis žuvies kiekis (1 kg) | 3,99 | 6,25 | 5,51 | 4,39 | 4,86 | 4,86 | 4,31 |
| Pigiausias fermentinis sūris, 45% rieb. (1 kg) | 4,29 | 4,29 | 4,49 | 4,99 | 5,13 | 4,29 | 3,83 |
| Pigiausias sviestas 82% (200 g) | 1,29 | 1,63 | 1,57 | 1,63 | 1,59 | 1,63 | 1,32 |
| Pigiausios pomidorų sultys, 100% (1 l) | 0,55 | 0,59 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,39 | 0,42 |
| Pigiausias lietuviškas šviesus alus ~5% be užst. (1 l) | 0,89 | 1,07 | 0,99 | 0,89 | 1,10 | 1,70 | 0,94 |
| Pigiausia degtinė 38-40% be užst. (0,7 l) | 6,01 | 6,69 | 6,01 | 6,71 | 6,71 | 8,40 | 6,36 |
| Viso pigiausias krepšelis 2018-sausis | 38,24 | 44,89 | 41,36 | 41,41 | 44,14 | 44,65 | 43,40 |
| Lyginamoji pozicija | „Maxima“ | „Rimi“ | „Iki“ | „Norfa“ | „Lidl“ | „Barbora“ | AuchanDirect.pl |
| Bananai (1 kg) | 1.07 | 1.09 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 1.07 | 0.96 |
| Pigiausi obuoliai (nuo 55 mm.) (1 kg) | 0.59 | 0.69 | 0.69 | 0.65 | 0.69 | 0.59 | 0.68 |
| Pigiausi pomidorai (1 kg) | 1.49 | 1.59 | 1.59 | 1.79 | 1.75 | 1.49 | 1.84 |
| Bulvės (1 kg) | 0.23 | 0.22 | 0.19 | 0.22 | 0.19 | 0.25 | 0.26 |
| Pigiausi ryžiai (800 g) | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.54 |
| Pigiausi makaronai (400 g) | 0.23 | 0.26 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.24 |
| Pigiausi avižiniai dribsniai (400 g) | 0.18 | 0.26 | 0.26 | 0.24 | 0.26 | 0.18 | 0.40 |
| Pigiausias saulėgrąžų aliejus (1 l) | 0.99 | 1.09 | 0.99 | 0.94 | 0.99 | 1.59 | 1.12 |
| Pigiausias smulkus baltasis cukrus (1 kg) | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.49 |
| Pigiausias juodasis šokoladas, 40% kakavos (100 g) | 0.42 | 0.49 | 0.49 | 0.41 | 0.42 | 0.42 | 0.61 |
| Pigiausia malta skrudinta kava (500 g) | 1.49 | 2.49 | 1.86 | 1.99 | 2.49 | 1.67 | 1.05 |
| Pigiausia biri juodoji arbata (100 g) | 0.28 | 0.45 | 0.28 | 0.28 | 0.69 | 0.45 | 0,84** |
| Pigiausia juoda duona, be specialių priedų (700 g) | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.60 | 0.31 | 1,07** |
| Pigiausias batonas (300 g) | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0,62* |
| Kiaulienos kumpis be kaulo (1 kg) | 3.69 | 3.69 | 3.69 | 3,69* | 3.69 | 3.69 | 4.00 |
| Malta kiauliena, 30% rieb. (1 kg) | 2.68 | 2,69* | 2.69 | 2.68 | 2.68 | 2.68 | 3.74 |
| Viščiukų broilerių ketvirčiai (1 kg) | 1.29 | 1.59 | 1.69 | 1.54 | 1.55 | 1.57 | 3.02 |
| Pigiausia virta dešra, kiaulienos ir (arba) jautienos, aukšč. rūšies (1 kg) | 1.51 | 2.53 | 2.16 | 2.17 | 2.17 | 3.82 | nėra |
| Pigiausia karštai rūkyta kiaulienos nugarinė be kaulo, I rūšis (1 kg) | 4.49 | 5.79 | 4.49 | 4.49 | 5.79 | 5.55 | 5.87 |
| Vištų kiaušiniai (M dydžio) (10 vnt.) | 1.15 | 1.19 | 1.15 | 1.15 | 1.25 | 1.15 | 1.39 |
| Pigiausia šaldyta jūrų lydekos filė, be odos, grynasis kiekis be glazūros (1 kg) | 4.74 | 5.49 | 5.49 | 5,49* | 4.86 | 5.23 | nėra |
| Pigiausia sūdyta silkės filė aliejuje, grynasis žuvies kiekis (1 kg) | 3.99 | 6.25 | 5.51 | 4.39 | 4.86 | 4.86 | 4.31 |
| Pigiausias pasterizuotas pienas, 2,5% rieb., be priedų (1 l) | 0.43 | 0.54 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0,52** |
| Pigiausia grietinė, 30% riebumo (400 g) | 0.91 | 1.09 | 0.94 | 0.88 | 0.94 | 0.93 | 0,57** |
| Pigiausias kefyras, 2,5% rieb. (1 l) | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0,72** |
| Pigiausias jogurtas, 2% rieb. (1 l) | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0,69* | 0.69 | nėra |
| Pigiausias fermentinis sūris, 45% rieb. (1 kg) | 4.29 | 4.29 | 4.49 | 4.99 | 5.13 | 4.29 | 3.83 |
| Pigiausia varškė, 9% rieb. (200 g) | 0.54 | 0.61 | 0.54 | 0.52 | 0.54 | 0.50 | 0,61** |
| Pigiausias sviestas 82% (200 g) | 1.29 | 1.63 | 1.57 | 1.63 | 1.59 | 1.63 | 1.32 |
| Pigiausios pomidorų sultys, 100% (1 l) | 0.55 | 0.59 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.39 | 0.42 |
| Pigiausias lietuviškas šviesus alus ~5% be užst. (1 l) | 0.89 | 1.07 | 0.99 | 0.89 | 1.10 | 1.70 | 0.94 |
| Pigiausia degtinė 38-40% be užst. (0,7 l) | 6.01 | 6.69 | 6.01 | 6.71 | 6.71 | 8.40 | 6.36 |
| Viso pigiausias krepšelis (su Max) 2018 01 17: | 48.45 | 57.41 | 52.99 | 52.98 | 55.87 | 57.80 | |
| Kainų reitingas 2018 sausis: | 1 | 5 | 3 | 2 | 4 | 6 |
Loading