domant 1

125 žvyruotos Alytaus gatvės „surikiuotos“ į eilę - pirmoji bus asfaltuojama Domantonių g. (ATNAUJINTA. SĄRAŠAS)

Alytussaus. 23 2017, 17:42
Baigta rengti Alytaus miesto žvyruotų gatvių asfaltavimo studija, joje pagal atitinkamus kriterijus visos 125 žvyruotos gatvės surašytos į eilę. Pagal ją bus rengiami dar neparengti gatvių techniniai projektai, jos bus asfaltuojamos pagal turimą finansavimą.
Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo Kęstučio Žuromsko teigimu, ši žvyruotų gatvių studija reikalinga siekiant aiškaus gatvių asfaltavimo eiliškumo ir aiškumo tiek administracijos specialistams, tiek ir gyventojams.
Alytaus miesto žvyruotų gatvių asfaltavimo prioritetinis sąrašas sudarytas balais įvertinus ekonominį naudingumą, gatvių įrengimo metus, gatvės būklę, eismo intensyvumą, namų tankį, užstatymą, gatvės paskirtį ir viešųjų paslaugų įstaigų skaičių joje.
domant 1
Vienintelės miesto žvyruotųjų pirmo penketuko gatvės – Domantonių – techninis projektas - parengtas, tad ši gatvė šiemet ir bus asfaltuojama
„Tai - jau antrasis kartas, kai šią studiją praplečiame ir galiausiai ji apima absoliučią daugumą tvarkytinų mūsų miesto žvyrkelių. Tikiuosi, šios kadencijos savivaldybės taryba ir toliau naudosis šia studija kaip objektyviu kriterijumi nustatant gatvių tvarkymo eiliškumą, nes miesto gyventojams jau pabodo kalbos, kad asfaltuojama tik ten, kur gyvena vienas ar kitas politikas,“ – sakė vicemeras Tautvydas Tamulevičius.
Žvyruotų gatvių studija pradėta rengti dar 2016 metais, tačiau į ją buvo įtrauktos tik miesto centre esančios gatvės, vėliau studija praplėsta dar dviem dešimtimis gatvių, tačiau dabar įvertintos visos gatvės, neturinčios asfalto dangos.
2017 m., vadovaujantis parengta žvyruotų gatvių studija, planuojama parengti 5 Alytaus miesto gatvių techninius projektus ir vieną gatvę asfaltuoti. Pasak Alytaus miesto savivaldybės administracijos statybos skyriaus vedėjo pavaduotojos Irenos Pankienės, šiais metais bus parengti kitų penkių sąrašo pradžioje esančių Užuolankos, Vidzgirio, Miško, Gražinos, A. Žmuidzinavičiaus gatvių techniniai projektai. Vienintelės miesto žvyruotųjų pirmo penketuko gatvės – Domantonių (

*) – techninis projektas -

parengtas, tad ši gatvė šiemet ir bus asfaltuojama.
Ir toliau išlieka galimybė pasinaudoti dalinio dalyvavimo programa – gyventojams prisidedant puse lėšų, kita dalis iš savivaldybės biudžeto skiriama prioritetine tvarka. Dalinio finansavimo galimybe gyventojai daugiausiai naudojasi daugiabučių kiemams, įvažiavimo keliukams tvarkyti, automobilių ar vaikų žaidimų aikštelėms įrengti, tačiau ta pati tvarka galioja ir žvyruotoms gatvėms.
img 23691
2017 m. bus parengti kitų penkių sąrašo pradžioje esančių Užuolankos (nuotraukoje), Vidzgirio, Miško, Gražinos, A. Žmuidzinavičiaus gatvių techniniai projektai

ATNAUJINTA

Žvyruotųjų gatvių Alytaus mieste asfaltavimo perspektyvų TOP 125

Nr. Gatvės pavadinimas Ruožo ilgis (km) Įrengimo metai Esama gatvės būklė Gatvės paskirtis Galutinis rezultatas
1 Užuolankos 0,230 1930 15 Bloga 8 Paskirstomoji 30 120
2 Vidzgirio 0,301 1988 8 Bloga 8 Paskirstomoji 30 116
3 * - Domantonių
0,748 1950 15 Vidutinė 2 Tranzitinė 50 114
4 Miško 0,142 1960 12 Bloga 8 Paskirstomoji 30 110
5 Gražinos 0,732 1992 4 Bloga 8 Tranzitinė 50 105
6 A.Žmuidzinavičiaus 0,220 1950 15 Patenk. 5 Paskirstomoji 30 103
7 Jūratės 1,323 1960 12 Patenk. 5 Tranzitinė 50 101
8 Kurorto 0,075 1950 15 Vidutinė 2 Paskirstomoji 30 98
9 Geležinkelio 0,361 1960 12 Vidutinė 2 Paskirstomoji 30 97
10 Kalnų 0,459 1970 12 Labai bloga 10 Paskirstomoji 30 96
11 Kalnėnų 0,700 2004 0 Patenk. 5 Tranzitinė 50 93
12 Alovės 0,277 1984 8 Labai bloga 10 Paskirstomoji 30 93
13 Vėjo 0,304 1984 8 Patenk. 5 Paskirstomoji 30 93
14 Krivulės 0,685 2006 0 Patenk. 5 Tranzitinė 50 92
15 Šlaito 0,371 1970 12 Patenk. 5 Paskirstomoji 30 92
16 Naujakurių 0,276 1984 8 Vidutinė 2 Paskirstomoji 30 90
17 Mėtų 0,480 1950 15 Patenk. 5 Paskirstomoji 30 88
18 Saulės 0,386 1996 4 Bloga 8 Paskirstomoji 30 88
19 Vaivorykštės 0,269 1992 4 Patenk. 5 Paskirstomoji 30 88
20 Kreivoji 0,205 1979 12 Patenk. 5 Paskirstomoji 30 88
21 Dailidžių 0,550 1992 4 Labai bloga 10 Paskirstomoji 30 85
22 Ežerėlio 0,802 1960 12 Patenk. 5 Paskirstomoji 30 85
23 Genių 0,103 1992 4 Gera 0 Paskirstomoji 30 85
24 Vėtrungės 0,222 1984 8 Patenk. 5 Paskirstomoji 30 84
25 Ryto 0,149 1999 4 Bloga 8 Paskirstomoji 30 83
26 Saulėnų 0,483 2005 0 Bloga 8 Paskirstomoji 30 83
27 Rugių 0,177 1950 15 Patenk. 5 Šalutinė 10 82
28 Ateities 0,350 1984 8 Gera 0 Paskirstomoji 30 82
29 Šilelio 0,145 1960 12 Vidutinė 2 Paskirstomoji 30 82
30 Zaidų 0,491 1998 4 Bloga 8 Paskirstomoji 30 81
31 Tiesos 0,388 1984 8 Vidutinė 2 Paskirstomoji 30 81
32 Medžiotojų 0,694 1984 8 Patenk. 5 Paskirstomoji 30 81
33 Aukštakalnio 0,238 1995 4 Vidutinė 2 Paskirstomoji 30 80
34 Obelytės 0,262 1998 4 Labai bloga 10 Paskirstomoji 30 80
35 Technikų 0,112 1999 4 Patenk. 5 Paskirstomoji 30 80
36 Girakalnio 0,188 1995 4 Labai bloga 10 Paskirstomoji 30 80
37 Užuovėjos 0,140 1950 15 Vidutinė 2 Šalutinė 10 79
38 Audros 0,248 1985 8 Labai gera 0 Paskirstomoji 30 79
39 Gintaro 0,385 1984 8 Gera 0 Paskirstomoji 30 79
40 Kelmučių 0,101 1982 8 Gera 0 Paskirstomoji 30 79
41 Lakštingalų 0,177 1984 8 Gera 0 Paskirstomoji 30 79
42 Skalvos 0,129 1984 8 Gera 0 Paskirstomoji 30 79
43 Šaltinėlio 0,176 2000 0 Bloga 8 Paskirstomoji 30 79
44 Liškiavos 0,072 1984 8 Gera 0 Paskirstomoji 30 78
45 Pavasario 0,246 1992 4 Bloga 8 Paskirstomoji 30 78
46 Žiedo 0,619 1992 4 Patenk. 5 Paskirstomoji 30 77
47 Seinų 0,716 1950 15 Patenk. 5 Paskirstomoji 30 76
48 Lazdynų 0,328 1995 4 Gera 0 Paskirstomoji 30 75
49 Snaigių 0,159 1996 4 Gera 0 Paskirstomoji 30 75
50 Ąžuolų 0,098 1950 15 Patenk. 5 Akligatvis 0 75
51 Darželio 0,200 1996 4 Bloga 8 Paskirstomoji 30 75
52 Kadugių 0,473 1992 4 Patenk. 5 Paskirstomoji 30 75
53 Punios 0,379 1997 4 Patenk. 5 Paskirstomoji 30 75
54 Apynių 0,079 1950 15 Patenk. 5 Šalutinė 10 74
55 Vardos 0,942 2010 0 Gera 0 Tranzitinė 50 73
56 Kanklių 0,640 1992 4 Gera 0 Paskirstomoji 30 73
57 Pulko 0,593 1981 8 bloga 8 Tranzitinė 50 73
58 M. K. Čiurlionio g. 0,212 1960 12 Vidutinė 2 Šalutinė 10 72
59 Poilsio 0,858 1999 4 Labai bloga 10 Tranzitinė 50 72
60 Gluosnių 0,115 1992 4 Patenk. 5 Šalutinė 10 71
61 Šviesos 0,074 1950 15 Patenk. 5 Akligatvis 0 71
62 Aerodromo 0,175 1992 4 Bloga 8 Paskirstomoji 30 70
63 Naugarduko 0,540 1999 4 Bloga 8 Šalutinė 10 68
64 1-ojo tako 0,111 1950 15 Patenk. 5 Akligatvis 0 68
65 Aušrinės 0,536 1996 4 Gera 0 Paskirstomoji 30 67
66 Įvažiavimo kelias iš Stoties g. iki Stoties g. 9 0,176 n / d 0 Labai bloga 10 Paskirstomoji 30 67
67 Medelyno 0,045 1982 8 Labai bloga 10 Paskirstomoji 30 66
68 Barboros Radvilaitės 0,310 2004 0 Vidutinė 2 Šalutinė 10 65
69 Atkarpa tarp Gamyklos ir Perlojos g. 0,070 1980 8 Bloga 8 Paskirstomoji 30 64
70 2-ojo tako 0,103 1950 15 Patenk. 5 Akligatvis 0 63
71 Vyšnių 0,086 1960 12 Patenk. 5 Akligatvis 0 63
72 Pažangos 0,189 1960 12 Patenk. 5 Akligatvis 0 63
73 Rugiagėlių 0,132 1998 4 Bloga 8 Paskirstomoji 30 63
74 Pašilio 1,394 2010 0 Gera 0 Paskirstomoji 30 62
75 Alyvų 0,072 1950 15 Patenk. 5 Akligatvis 0 61
76 Pravažiavimo kelias tarp Merkinės ir Domantonių 0,061 1950 0 Labai bloga 10 Paskirstomoji 30 61
77 Rato 0,135 1950 15 Patenk. 5 Akligatvis 0 61
78 Šaltalankių 0,082 1997 4 Vidutinė 2 Paskirstomoji 30 60
79 Sūkurio 0,121 1992 4 Labai bloga 10 Paskirstomoji 30 60
80 Goštauto 0,573 2004 0 Vidutinė 2 Šalutinė 10 59
81 Klevų 0,047 1992 4 Vidutinė 2 Tranzitinė 50 59
82 Žagarių 0,107 1985 8 Labai gera 0 Paskirstomoji 30 59
83 Saulėtekio 0,228 1984 8 Labai bloga 10 Akligatvis 0 59
84 Žuvėdrų 0,087 1992 4 gera 0 Paskirstomoji 30 58
85 Mindaugo 0,454 1999 4 Gera 0 Tranzitinė 50 57
86 Voveraičių 0,495 1982 8 Labai bloga 10 Paskirstomoji 30 56
87 Skardžio 0,274 1970 12 Patenk. 5 Akligatvis 0 55
88 Atkarpa nuo Sanatorijos g. iki Kalnėnų g. (Žirgų I atkarpa) 0,743 2003 0 Vidutinė 2 Paskirstomoji 30 55
89 Vaivos 0,126 1992 4 Gera 0 Akligatvis 0 52
90 Žemynos 0,139 1992 4 Gera 0 Paskirstomoji 30 50
91 Pravažiavimo kelias tarp Liepų, Kauno ir Mėtų g. 0,139 1960 0 Vidutinė 2 Paskirstomoji 30 50
92 Gabijos 0,133 1992 4 Patenk. 5 Paskirstomoji 30 48
93 Pravažiavimo kelias tarp Kanklių ir Krivulės g. 0,152 1991 0 Labai bloga 10 Paskirstomoji 30 48
94 Pabalių 0,280 2000 0 Labai bloga 10 Paskirstomoji 30 48
95 Bakšių 0,992 1992 4 Labai bloga 10 Paskirstomoji 30 47
96 Medeinos 0,278 1991 0 Bloga 8 Paskirstomoji 30 46
97 A. Sakalausko 1,208 2010 0 Labai bloga 10 Paskirstomoji 30 46
98 Ragainės 0,491 0 Patenk. 5 Akligatvis 0 43
99 Pravažiavimo kelias tarp Merkinės ir Saulės g. 0,100 1960 0 Gera 0 Paskirstomoji 30 43
100 Bitininkų 0,126 2012 0 Laba bloga 10 Paskirstomoji 30 43
101 Krėvos 0,268 1992 4 Gera 0 Paskirstomoji 30 42
102 Gudalaukio 0,407 1992 4 Gera 0 Šalutinė 10 42
103 Medininkų 0,379 1999 4 Patenk. 5 Paskirstomoji 30 42
104 Pravažiavimo kelias iš Putinų pro fortus 0,300 1970 0 Bloga 8 Paskirstomoji 30 41
105 Žygimanto Augusto 0,720 2000 0 Patenk. 5 Paskirstomoji 30 38
106 Malūnininkų 0,344 2012 0 Gera 0 Paskirstomoji 30 38
107 Žirgų II atkarpa (2016 m.) 0,413 2016 0 Labai gera 0 Paskirstomoji 30 38
108 Gedimino 0,980 1991 0 Patenk. 5 Paskirstomoji 30 38
109 Įvažiavimo kelias iš A. Jonyno iki UAB „Makveža" 0,338 1970 0 Patenk. 5 Paskirstomoji 30 38
110 Medkirčių 0,271 2012 0 Gera 0 Paskirstomoji 30 37
111 Birštono 0,065 1973 12 Gera 0 Akligatvis 0 36
112 Kurpių 0,630 2012 0 Vidutinė 2 Paskirstomoji 30 35
113 Pravažiavimo kelias tarp Jurgiškių ir Girakalnio g. 0,618 1991 0 Vidutinė 2 Paskirstomoji 30 35
114 Stiklių 0,084 2012 0 Gera 0 Paskirstomoji 30 33
115 Obelų 0,274 2009 0 Patenk. 5 Akligatvis 0 33
116 Beržų 0,095 1992 4 Patenk. 5 Akligatvis 0 30
117 Paparčių 0,102 1995 4 Patenk. 5 Akligatvis 0 30
118 Narcizų 0,103 1998 4 Vidutinė 2 Akligatvis 0 30
119 Įvažiavimo kelias iš Aukštakalnio g. pro Statybininkų g. 86, 86A 0,363 n / d 0 Labai bloga 10 Šalutinė 10 23
120 Šienpjovių 0,162 2012 0 Labai bloga 10 Akligatvis 0 18
121 Pievagalių 0,177 2000 0 Vidutinė 2 Šalutinė 10 15
122 Vorutos 0,620 n / d 0 Vidutinė 2 Šalutinė 10 15
123 Kalvių 0,073 2012 0 Labai bloga 10 Akligatvis 0 13
124 Giraitės 0,267 2005 0 Patenk. 5 Akligatvis 0 8
125 Puodžių 0,204 2012 0 Gera 0 Akligatvis 0 3
Pridėti kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
Plojimai 0Lankytojai 0
loading

Video rekomendacijos

Naujienos iš interneto

Taip pat skaitykite

Naujausios žinios

Loading