| 1. Vilniaus „Lietuvos rytas“ | 4 | 4 | 0 | 361:284/ | 90,3:71,0 | 4 |
| 2. Kauno „Žalgiris“ | 4 | 4 | 0 | 319:248/ | 79,8:62,0 | 4 |
| 3. Birštono, Prienų „Vytautas“ | 4 | 3 | 1 | 327:298/ | 81,8:74,5 | 3 |
| 4. Klaipėdos „Neptūnas“ | 4 | 2 | 2 | 291:288/ | 72,8:72,0 | 2 |
| 5. Pasvalio „Pieno žvaigždės“ | 4 | 2 | 2 | 304:325/ | 76,0:81,3 | 2 |
| 6. Utenos „Juventus“ | 4 | 2 | 2 | 299:329/ | 74,8:82,3 | 2 |
| 7. Kėdainių „Nevėžis“ | 4 | 1 | 3 | 303:330/ | 75,8:82,5 | 1 |
| 8. Panevėžio „Lietkabelis“ | 4 | 1 | 3 | 285:312/ | 71,3:78,0 | 1 |
| 9. Alytaus „Dzūkija“ | 4 | 1 | 3 | 238:289/ | 59,5:72,3 | 1 |
| 10.„Šiauliai“ | 4 | 0 | 4 | 298:322/ | 74,5:80,5 | 0 |
Loading