| V. | Komanda | R | P | L | Pr | Įv.+:- | T |
| 1 | ŽALGIRIS | 36 | 25 | 9 | 2 | 76:16 | 84 |
| 2 | KRUOJA | 36 | 19 | 9 | 8 | 67:34 | 66 |
| 3 | ATLANTAS | 36 | 18 | 8 | 9 | 61:35 | 65 |
| 4 | TRAKAI | 36 | 17 | 12 | 8 | 68:40 | 63 |
| 5 | SŪDUVA | 36 | 19 | 8 | 9 | 80:37 | 62 |
| 6 | EKRANAS | 36 | 12 | 9 | 15 | 51:58 | 45 |
| 7 | ŠIAULIAI | 36 | 12 | 4 | 20 | 50:63 | 40 |
| 8 | GRANITAS | 36 | 9 | 10 | 17 | 47:67 | 37 |
| 9 | BANGA | 36 | 8 | 6 | 22 | 29:65 | 30 |
| 10 | DAINAVA | 36 | 2 | 3 | 31 | 12:143 | 9 |
Loading