| Administracinės teritorijos | 8 sav. (vasario 20-26 d.) | 9 sav. (vasario 27- kovo 4 d.) | ||||
| Gripo atvejų sk. | Gripo ir ŪVKTI atvejų sk. | Rodiklis, atv./10.000 gyventojų | Gripo atvejų sk. | Gripo ir ŪVKTI atvejų sk. | Rodiklis, atv./10.000 gyventojų | |
| Alytaus | 1 | 451 | 26,96 | 4 | 375 | 22,42 |
| Kauno | 14 | 3221 | 52,6 | 29 | 3272 | 53,4 |
| Klaipėdos | 8 | 1326 | 36,1 | 8 | 1249 | 34,5 |
| Marijampolės | 0 | 739 | 42,5 | 2 | 598 | 34,3 |
| Panevėžio | 6 | 890 | 33,2 | 6 | 953 | 35,6 |
| Šiaulių | 4 | 1435 | 43,6 | 2 | 1375 | 41,8 |
| Tauragės | 2 | 270 | 22,36 | 4 | 312 | 25,84 |
| Telšių | 13 | 739 | 44,43 | 6 | 610 | 36,68 |
| Utenos | 5 | 493 | 30,52 | 2 | 495 | 30,64 |
| Vilniaus | 21 | 5141 | 56,38 | 15 | 4923 | 53,99 |
| Viso Lietuvoje | 74 | 14705 | 42,21 | 78 | 14162 | 40,65 |
Loading