| Administracinės teritorijos | 6 sav. (vasario 6-12 d.) | 7 sav. (vasario 13-19 d.) | ||||
| Gripo atvejų sk. | Gripo ir ŪVKTI atvejų sk. | Rodiklis, atv./10.000 gyventojų | Gripo atvejų sk. | Gripo ir ŪVKTI atvejų sk. | Rodiklis, atv./10.000 gyventojų | |
| Alytaus | 1 | 428 | 25,59 | 4 | 376 | 22,48 |
| Kauno | 16 | 3059 | 47,2 | 26 | 2547 | 39,3 |
| Klaipėdos | 11 | 1556 | 42,4 | 10 | 1171 | 31,9 |
| Marijampolės | 1 | 643 | 37,0 | 2 | 439 | 25,2 |
| Panevėžio | 3 | 800 | 29,9 | 7 | 912 | 34,0 |
| Šiaulių | 1 | 1352 | 41,05 | 2 | 998 | 30,3 |
| Tauragės | 7 | 316 | 26,17 | 5 | 247 | 22,46 |
| Telšių | 0 | 741 | 44,55 | 4 | 533 | 32,05 |
| Utenos | 1 | 496 | 30,7 | 0 | 349 | 21,60 |
| Vilniaus | 15 | 5365 | 58,84 | 12 | 3946 | 43,28 |
| Viso Lietuvoje | 56 | 14756 | 42,35 | 72 | 11518 | 33,06 |
Loading