Ką procentais parėmė Alytaus miesto ir apskrities gyventojai
Ką daugiausia, skirdami procentus nuo sumokėto Gyventojų pajamų mokesčio (GPM), parėmė Alytaus mieste ir apskrityje regisgtruoti asmenys?
Didžiausių GPM paramos sumų už 2019 m. sulaukę gavėjai Alytaus apskrityje:
| Paramos gavėjo pavadinimas | Rėmėjų skaičius | Apskaičiuota suma (Eur) |
| „Keturkojo viltis“ | 657 | 17 975,99 |
| Alytaus verslo angelas | 643 | 10 797,70 |
| Radžiūnų medžiotojų būrelis | 395 | 9 460,06 |
| Alytaus apskrities Stasio Kudirkos ligoninė | 257 | 8 720,73 |
| Alytaus Šaltinių progimnazija | 224 | 5 715,67 |
| Paramos gavėjo pavadinimas | Rėmėjų skaičius | Apskaičiuota suma (Eur) |
| Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai | 141 | 2 996,91 |
| Lietuvos socialdemokratų partija | 139 | 2 305,15 |
| Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis | 58 | 1 099,41 |
| Laisvės partija | 24 | 559,47 |
| Darbo partija | 41 | 540,73 |
| Paramos gavėjo pavadinimas | Rėmėjų skaičius | Apskaičiuota suma (Eur) |
| „Ne apie mane" | 94 | 5 794,67 |
| Miroslavo Švč. Trejybės parapija | 109 | 2 926,29 |
| Pivašiūnų Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų parapija | 79 | 2 392,79 |
| Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos Alytaus skyriaus medžiotojų klubas „Dainava" | 51 | 2 170,27 |
| Alytaus r. Butrimonių gimnazija | 51 | 2 080,51 |
| Paramos gavėjo pavadinimas | Rėmėjų skaičius | Apskaičiuota suma (Eur) |
| Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai | 171 | 3 495,06 |
| Lietuvos socialdemokratų partija | 60 | 936,59 |
| Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis | 20 | 309,21 |
| Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga | 10 | 213,76 |
| Darbo partija | 18 | 179,03 |
| Paramos gavėjo pavadinimas | Rėmėjų skaičius | Apskaičiuota suma (Eur) |
| Druskininkų Švenčiausios mergelės Marijos Škaplierinės parapija | 202 | 7 847,04 |
| Druskininkų stačiatikių Dievo motinos ikonos „Visų liūdinčiųjų džiaugsmas" parapija | 29 | 6 280,09 |
| Druskininkų (Ratnyčios) Šv. apaštalo Baltramiejaus parapija | 156 | 4 435,02 |
| Druskininkų ėjikų klubas | 10 | 2 815,38 |
| Šokių klubas „Flik" | 91 | 2 559,53 |
| Paramos gavėjo pavadinimas | Rėmėjų skaičius | Apskaičiuota suma (Eur) |
| Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai | 38 | 753,62 |
| Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis | 14 | 281,42 |
| Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga | 8 | 152,07 |
| Lietuvos socialdemokratų partija | 10 | 150,92 |
| Darbo partija | 26 | 145,46 |
| Paramos gavėjo pavadinimas | Rėmėjų skaičius | Apskaičiuota suma (Eur) |
| Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos Lazdijų skyriaus „Šilelio" medžiotojų būrelis | 73 | 2 452,29 |
| Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos Lazdijų skyriaus Paliepio medžiotojų būrelis | 37 | 1 985,19 |
| Lazdijų Motiejaus Gustaičio gimnazija | 58 | 1 884,15 |
| Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos „Balsio" medžiotojų būrelis | 47 | 1 784,77 |
| Lazdijų r. Veisiejų Sigito Gedos gimnazija | 68 | 1 627,24 |
| Paramos gavėjo pavadinimas | Rėmėjų skaičius | Apskaičiuota suma (Eur) |
| Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai | 93 | 1 555,37 |
| Lietuvos socialdemokratų partija | 34 | 677,43 |
| Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga | 14 | 528,88 |
| Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis | 29 | 486,19 |
| Darbo partija | 28 | 359,98 |
| Paramos gavėjo pavadinimas | Rėmėjų skaičius | Apskaičiuota suma (Eur) |
| Roko Miškinio labdaros ir paramos fondas | 117 | 5 305,86 |
| Medžiotojų klubas „Pirčiupiai" | 112 | 4 821,59 |
| Pilnų namų bendruomenė | 115 | 4 713,77 |
| Margionių kaimo bendruomenė | 33 | 4 182,82 |
| Babriškių Šv. arkangelo Mykolo parapija | 55 | 1 941,78 |
| Paramos gavėjo pavadinimas | Rėmėjų skaičius | Apskaičiuota suma (Eur) |
| Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai | 68 | 1 142,36 |
| Lietuvos socialdemokratų partija | 56 | 812,52 |
| Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis | 43 | 710,14 |
| Laisvės partija | 14 | 300,04 |
| Lietuvos lenkų rinkimų akcija-Krikščioniškų šeimų sąjunga | 24 | 249,49 |




