Maudymuisi netinkamų maudyklų ir poilsio zonų Dzūkijoje nenustatyta
Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centras, įvertinęs gautus liepos mėnesio pirmos pusės maudyklų vandens kokybės tyrimų rezultatus, informuoja, kad kai kuriose maudyklose vandens kokybė neatitiko Lietuvos higienos normos HN 92:2018 „Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė“ reikalavimų, todėl maudytis jose nėra saugu.
Alytaus apskrities maudyklų vandens kokybės rezultatų atitikimas Lietuvos higienos normos HN 92:2018 reikalavimams | |||
| Savivaldybė | Maudyklos pavadinimas |
|
|
| Alytaus r. | Didžiulio (Daugų) ežeras prie irklavimo bazės | 2018-05-29 | atitinka |
|
|
| 2018-06-14 | atitinka |
|
|
| 2018-06-29 | atitinka |
|
|
| 2018-07-13 | atitinka |
|
|
|
|
|
| Alytaus m. | Mažosios Dailidės ežeras | 2018-05-25 | atitinka |
|
|
| 2018-06-13 | atitinka |
|
|
| 2018-06-26 | atitinka |
|
|
| 2018-07-13 | atitinka |
|
|
|
|
|
| Alytaus m. | Didžiosios Dailidės ežeras | 2018-05-25 | atitinka |
|
|
| 2018-06-13 | atitinka |
|
|
| 2018-06-26 | atitinka |
|
|
| 2018-07-13 | atitinka |
|
|
|
|
|
| Druskininkų | Vijūnėlio tvenkinys | 2018-05-03 | atitinka |
|
|
| 2018-05-17 | atitinka |
|
|
| 2018-06-14 | atitinka |
|
|
| 2018-06-28 | atitinka |
|
|
| 2018-07-12 | atitinka |
|
|
|
|
|
|
| Ilgio ežeras | 2018-05-03 | atitinka |
|
|
| 2018-05-17 | atitinka |
|
|
| 2018-05-31 | atitinka |
|
|
| 2018-06-14 | atitinka |
|
|
| 2018-06-28 | atitinka |
|
|
| 2018-07-12 | atitinka |
|
|
|
|
|
| Lazdijų r. | Dusios ežeras | 2018-05-29 | atitinka |
|
|
| 2018-06-14 | atitinka |
|
|
| 2018-06-29 | atitinka |
|
|
| 2018-07-12 | atitinka |
|
|
|
|
|
|
| Metelio ežeras | 2018-05-29 | atitinka |
|
|
| 2018-06-14 | atitinka |
|
|
| 2018-06-29 | atitinka |
|
|
| 2018-07-12 | atitinka |
|
|
|
|
|
|
| Ančios ežeras | 2018-05-29 | atitinka |
|
|
| 2018-06-14 | atitinka |
|
|
| 2018-06-29 | atitinka |
|
|
| 2018-07-12 | atitinka |
|
|
|
|
|
|
| Baltajo ežeras | 2018-05-29 | atitinka |
|
|
| 2018-06-14 | atitinka |
|
|
| 2018-06-29 | atitinka |
|
|
| 2018-07-12 | atitinka |
|
|
|
|
|
|
| Snaigyno ežeras | 2018-05-29 | atitinka |
|
|
| 2018-06-14 | atitinka |
|
|
| 2018-06-29 | atitinka |
|
|
| 2018-07-12 | atitinka |
|
|
|
|
|
| Varėnos r. | Glūko ežeras | 2018-05-24 | atitinka |
|
|
| 2018-06-13 | atitinka |
|
|
| 2018-06-27 | atitinka |
|
|
| 2018-07-11 | atitinka |
|
|
|
|
|
|
| Varėnos I tvenkinys | 2018-05-24 | atitinka |
|
|
| 2018-06-13 | atitinka |
|
|
| 2018-06-27 | atitinka |
|
|
| 2018-07-11 | atitinka |
|
|
|
|
|
Alytaus apskrities poilsio zonų vandens kokybės rezultatų atitikimas HN 92:2007 reikalavimams | |||
|
|
|
|
|
| Alytaus r. | Daugų ežeras prie technologijos ir verslo mokyklos | 2018-05-29 | atitinka |
|
|
| 2018-06-14 | atitinka |
|
|
| 2018-06-29 | atitinka |
|
|
| 2018-07-13 | atitinka |
|
|
|
|
|
|
| Giluičio ežeras | 2018-05-29 | atitinka |
|
|
| 2018-06-14 | atitinka |
|
|
| 2018-06-29 | atitinka |
|
|
| 2018-07-13 | atitinka |
|
|
|
|
|
|
| Ilgio ežeras | 2018-05-29 | atitinka |
|
|
| 2018-06-14 | atitinka |
|
|
| 2018-06-29 | atitinka |
|
|
| 2018-07-13 | atitinka |
|
|
|
|
|
| Varėnos r. | Glėbo ežeras | 2018-05-24 | atitinka |
|
|
| 2018-06-13 | atitinka |
|
|
| 2018-06-27 | atitinka |
|
|
| 2018-07-11 | atitinka |
|
|
|
|
|
|
| Žiežulio ežeras | 2018-05-24 | atitinka |
|
|
| 2018-06-13 | atitinka |
|
|
| 2018-06-27 | atitinka |
|
|
| 2018-07-11 | atitinka |
|
|
|
|
|
|
| Kastinio ežeras | 2018-05-24 | atitinka |
|
|
| 2018-06-13 | atitinka |
|
|
| 2018-06-27 | atitinka |
|
|
| 2018-07-11 | atitinka |
|
|
|
|
|
|
| Krivilių tvenkinys | 2018-05-24 | atitinka |
|
|
| 2018-06-13 | atitinka |
|
|
| 2018-06-27 | atitinka |
|
|
| 2018-07-11 | atitinka |
|
|
|
|
|
|
| Stangės tvenkinys | 2018-05-24 | atitinka |
|
|
| 2018-06-13 | atitinka |
|
|
| 2018-06-27 | atitinka |
|
|
| 2018-07-11 | atitinka |




