alytausgidas img 20180219 111719

Nuo kovo 1 d. keičiami priemiestinių autobusų Alytaus rajone grafikai

Aktualijosvas. 23 2018, 10:31

Siekiant optimizuoti Alytaus rajono savivaldybės priemiestinių autobusų maršrutų tinklą, nuo kovo 1 dienos keičiami šių priemiestinių maršrutinių autobusų eismo grafikai:

Alytus–Ilgai per Venciūnus, Alovę Alytaus nevažiuos 13.20 val. darbo dienomis ir šeštadieniais. Alytus–Pivašiūnai per Daugus, Skabeikius iš Alytaus (į Kančėnus) nevažiuos 8 val. darbo dienomis bei iš Alytaus 6.30 ir 12.20 val. šeštadieniais. Maršrutai Alytus–Nemunaitis ir Alytus–SB Berželis sujungiami į vieną maršrutą. Alytus–Klepočiai važiuos 6.40 ir 17.10 val. pirmadieniais, trečiadieniais ir ketvirtadieniais. Alytus–Simnas per Parėčėnus nevažiuos iš Alytaus 10.45 val. sekmadieniais. Alytus–Verebiejai per Simną, Žuvintus (Alytus–Žuvintai per Simną, Verebiejus) nevažiuos iš Alytaus 13.20 val. darbo dienomis ir sekmadieniais. Maršrutai Butrimonys–Punia–Alytus ir Alytus–Eigirdonys per Punios kryžkelę sujungiami į vieną maršrutą. M6 ALYTUS–PIVAŠIŪNAI per DAUGUS, SKABEIKIUS Darbo dienomis
  IŠVYKIMAS               ATVYKIMAS  
D.D. Pr.A.K. P. T. D.D. km      Stotelės pavadinimas Pr.A.K. P. T. D.D.    
5.40 13.00 13.00 17.05 0 Autobusų st. 7.50 7.50 15.00 18.55
  13.03 13.03   2 Poliklinika 7.45 7.47 14.58  
5.44 13.06 13.06 17.12 3 Sodra 7.40 7.44 14.55 18.49
5.46 13.10 13.10 17.15 6 Daugų g. 7.36 7.40 14.52 18.46
5.48 13.11 13.11 17.18 8 Pliažas 7.34 7.38    14.50 18.44
5.50 13.13 13.13 17.20 9 Turgavietė 7.33 7.37    14.49 18.43
5.52 13.15 13.15 17.21 10 AB „Skirnuva“ 7.32 7.36    14.48 18.42
5.54 13.17 13.17 17.22 12 Kaniūkai 7.31 7.35    14.47 18.41
5.56 13.19 13.19 17.24 14 Poteronys 7.30 7.33    14.46 18.39
5.58 13.20 13.20 17,26 15 Alovės kr. 7.29 7.32    14.45 18.37
6.00 13.21 13.21 17.29 16 SB „Varsa“ 7.27 7.30    14.43 18.35
6.02 13.23 13.23 17.30 17 Mieliūnai 7.24 7.28    14.40 18.33
6.04 13.25 13.25 17.32 20 Pocelonys 7.20 7.25    14.36 18.31
6.06 13.28 13.28 17.34 22 Vieciūnai 7.18 7.23    14.34 18.29
6.08 13.30 13.30 17.36 24 Daugų m.ū. 7.16 7.21    14.32 18.27
6.10 13.33 13.33 17.38 26 Daugai 7.15 7.20    14.30 18.25
6.13 13.38 13.38 17.42 30 Kančėnai 7.07 7.15    14.23 18.22
6.14 13.41 13.41 17.45 32 32 Vaikantonių k. 7.04 7.12    
    13.43     34 Vaikantonys   7.10    
    13.45   - 36 Vėžionys     7.07    
    13.47   - 39 Vaikantonys     7.04    
6.16 13.43 13.49 17.47 33 41 Skabeikių k.   7.01   7.01    
6.18 13.45 13.50 17.49 34 42 Skabeikiai   6.59   6.59    
6.20 13.47 13.52 17.51  35 43 Skabeikių kr.   6.57   6.57    
6.22 13.49 13.54 17.53  36 44 Vaikantonių k.   6.55   6.55    
6.24 13.51 13.55 17.55  38 46 Kančėnai   6.53   6.53 14.23 18.22
6.26 13.53 13.57 17.57  40 48 Žvirgždėnai   6.51   6.51 14.20 18.20
6.28 13.57 14.01 18.00  43 51 Kaniūkai   6.48   6.48 14.17 18.18
6.30 13.59 14.03 18.02  45 53 Mikalavas   6.45   6.45 14.15 18.16
6.31 14.01 14.05 18.04  46 54 Ūta 6.44 6.44 14.14 18.14
6.33 14.03 14.07 18.06  48 56 Bundžiai 6.42 6.42 14.12 18.12
6.35 14.05 14.09 18.08  50 58 Pivašiūnai 6.40 6.40 14.10 18.10
                           
M9 Alytus–Klepočiai
IŠVYKIMAS Atstumas, km   Stotelės pavadinimas ATVYKIMAS  
Pr T K   Pr T K Pr T K   Pr T K
6.40   17.10 0 Alytaus AS 8.37   18.52
6.43   17.13 2 Poliklinika 8.33       -
6.46   17.16 3 SODRA 8.30   18.45
6.49   17.19 6 Daugų g. 8.26   18.41
6.51   17.21 8 Pliažas 8.24   18.39
6.52   17.24 9 Turgavietė 8.22   18.37
6.54   17.25 10 AB „Skirnuva“ 8.20   18.36
6.56   17.27 12 Kaniūkai 8.18   18.35
6.59   17.29 14 Poteronys 8.15   18.33
7.03   17.33 17 Butrimiškiai 8.11   18.30
7.07   17.39 20 Margeliai 8.08   18.27
7.11   17.41 22 Meškasalis 8.05   18.25
7.14   17.44 23 Ilgininkai 8.02   18.22
7.17   17.47 26 Lydekininkai 7.59   18.19
7.22   17.19 28 Makniūnai 7.55   18.15
7.27   17.52 30 Savilionys 7.51   18.11
7.32   17.55 32 Pieriškiai 7.48   18.07
7.35   17.58 35 Ryliškiai 7.43   18.03
7.38   18.00 37 Klepočiai 7.40   18.00
M23 ALYTUS–PUNIA–BUTRIMONYS–EIGIRDONYS
DDŠ DDŠS DD km Stotelės pavadinimas DDŠ DDŠS DD
6.00 12.50 17.40 0 Alytus AS 7.45 14.50 19.20
- 12.53 17.43 2 Poliklinika 7.40 14.46 19.17
6.05 12.57 17.48 3 SODRA 7.35 14.42 19.13
6.10 13.02 17.52 5 Mokykla 7.30 14.38 19.09
- 13.04 17.54 7 Takniškių kryžkelė 7.27 14.35 19.06
6.13 13.07 17.57 8 Alytaus kol. 7.25 14.33 19.04
6.15 13.11 18.01 11 Jurkonys 7.21 14.30 19.00
6.17 13.14 18.04 13 Norgeliškės 7.18 14.27 18.57
6.19 13.17 18.07 17 Karvelninkai I 7.15 14.24 18.54
6.21 13.20 18.09 19 Karvelninkai II 7.13 14.22 18.52
6.23 13.23 18.13 21 Punios kryžkelė 7.10 14.19 18.49
- 13.26 18.17 24 Punia 7.07 14.16 18.46
- 13.29 18.21 27 Punios kryžkelė 7.04 14.13 18.43
6.25 13.32 18.24 29 Silgionys 7.01 14.10 18.40
6.27 13.35 18.27 31 Griškonys 6.58 14.08 18.38
6.30 13.38 18.30 34 Butrimonys 6.55 14.05 18.35
6.33 13.41   36 Olendernė 6.49 14.01  
6.35 13.44   38 Eičiūnai 6.46 13.59  
6.37 13.47   40 Žalioji 6.43 13.57  
6.39 13.50   41 Eigirdonys 6.40 13.55  

Gyventojams – vietinio susisiekimo transportas, informacija teikiama tel. (8 315) 74 760 arba Alytaus autobusų stotyje, informacijos tel. (8 315) 52 333.

Visus pakeistus grafikus galima rasti ČIA.

Pridėti kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
Plojimai 0Lankytojai 0
loading

Video rekomendacijos

Naujienos iš interneto

Taip pat skaitykite

Naujausios žinios

Loading